
2009年12月3日
【参考】事業完成後見込み(事業完成予定は2014年)
給水エリア:約2,349平方キロメートル※2007年現在は約2,139平方キロメートル
給水人口:約872万人
(E / N(交換公文ベース))
| 年度 | 金額(百万円) | 事業名(金額は四捨五入) |
| 99年度 | 151,790 |
|
| 00年度 | 95,671 |
|
| 01年度 | 6,405 |
|
| 02年度 | 45,170 |
|
| 03年度 | 44,852 |
|
| 04年度 | - | |
| 05年度 | 35,453 |
|
| 06年度 | - | |
| 07年度 | 62,442 |
|
| 08年度 | 63,018 |
|
| 09年度 | 4,462 |
|
| 67年度 ~ 08年度累計 | 2,174,675 |
本件に関するご質問・お問い合わせは、経済部 菅野書記官(大使館代表電話:02-207-8500 / 02-696-3000 内線510)までお願い致します。