日本NGO無償資金協力案件一覧(チェンマイ総領事館取り扱い分の推移)
*=申請金額(日本円)
平成21(2009)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額〈バーツ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チェンマイ近郊少数民族の生活向上プロジェクト(第2期) | (特活)All Life Line Net | チェンマイ | 4,164,300 |
| 2 | タイ国チェンライ県メーサイ病院に対する中古医療器械供与計画 | 財団法人日本国際親善厚生財団 | チェンライ | *1,744,650 |
| 計 | 4,164,300(Baht) 1,744,650(日本円) |
|||
平成20(2008)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額〈バーツ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チェンマイ近郊少数民族の生活向上プロジェクト | (特活)All Life Line Net | チェンマイ | 1,408,700 |
| 2 | GSMでのマラリア、結核、エイズ対策プロジェクト(第3年目) | 財団法人日本国際親善厚生財団 | チェンライ | 6,006,000 |
| 計 | 7,414,700 (Baht) | |||

