草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成元(1989)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 89001 | パナトニコム難民センター給水ダム修復計画 | パナトニコム難民センター | チョンブリ | 44,062 |
| 89002 | 養鶏プロジェクト支援計画 | 曹洞宗ボランティア会 | スリン | 14,718 |
| 89003 | 魚の孵化場建設計画 | 日本国際ボランティアセンター | ブリラム | 2,355 |
| 89004 | 保育所建設計画 | 日本国際ボランティアセンター | チャイヤプーム | 5,146 |
| 計 | 66,281 | |||
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成2(1990)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 90001 | 環境問題セミナー支援計画 | TDRI | 43,520 | |
| 90002 | スラムのコミュニティーセンター建設計画 | スラム地区住宅建設協同組合 | バンコック | 10,179 |
| 90003 | ウボン陶磁器製造近代化計画 | ケア・インターナショナル | ウボンラチャタニ | 21,880 |
| 計 | 75,579 | |||
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成3(1991)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 91001 | クロントイ地区被災幼稚園児健康管理計画 | プラティープ財団 | バンコック | 12,504 |
| 91002 | 農民教育のための研修所建設計画 | 21世紀農場 | スリン | 51,221 |
| 91003 | パヤップ大学LL設備増強計画 | パヤップ大学 | チェンマイ | 41,082 |
| 91004 | スラム青少年センターへの車輌供与計画 | タイ児童財団 | バンコック | 18,759 |
| 計 | 123,566 | |||
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成4(1992)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 92001 | 工場におけるエイズ予防教育プログラム計画 | タイ国人口保健協会 | ランパン・アユタヤ・サムットサーコン | 43,354 |
| 92002 | 女性による絹産業振興計画 | 工業振興局繊維産業課 | ナコンラチャシーマ | 35,980 |
| 92003 | 山岳民族開発支援計画 | 山岳民族教育開発財団 | 北部7県 | 18,480 |
| 92004 | 農協の女性グループによる縫製業振興計画 | ロンクワン農業協同組合 | プレー | 44,870 |
| 92005 | 小学生健康環境副読本 | ケア・インターナショナル | タイ全土 | 13,510 |
| 92006 | 遠隔地農村への給水計画 | ファイ・ケー寺院 | ムクダハン | 40,000 |
| 計 | 196,194 | |||
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成5(1993)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 93001 | 環境問題コンファレンス援助計画 | TEI | バンコック | 45,684 |
| 93002 | 知的障害者のための職業訓練教育計画 | タイ知的障害者福祉財団 | バンコック | 41,588 |
| 93003 | 職業訓練センター建設計画 | ウドンタニカソリック教福祉財団 | ウドンタニ | 29,730 |
| 93004 | インフォメーションセンター建設計画 | エクパット | バンコック | 55,093 |
| 93005 | 中高生のための寮建設計画 | シーカーアジア財団 | ルーイ | 38,455 |
| 93006 | 女性のための教育訓練施設建設計画 | 女性のための教育計画 | チェンライ | 41,030 |
| 計 | 251,580 | |||
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成6(1994)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 94001 | 養豚農家バイオガス生産計画 | シサケット養豚飼育協同組合 | シサケット | 46,008 |
| 94002 | ライフセンタービル購入計画 | 命の泉センター | パタヤ | 92,000 |
| 94003 | 野菜銀行計画 | 人口及び地域開発協会 | ナコンラチャシマ、ブリラム、スリン | 80,000 |
| 94004 | 地方における女性の意識向上キャンペーン計画 | タイ女性の明日を考える会 | 北部5県 | 149,916 |
| 94005 | 障害者のための職業訓練計画 | 障害者支援・発達財団 | バンコック | 52,000 |
| 94006 | 少女保護施設兼地域学習センター建設計画 | バンコックYMCA | パヤオ | 80,285 |
| 計 | 500,209 | |||

