草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成7(1995)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 95001 | チェンマイ明日の家計画 | ホットラインセンター財団 | チェンマイ | 94,692 |
| 95002 | 移動図書館計画 | 移動図書館事務所 | コンケン | 33,125 |
| 95003 | 第3回アジア太平洋国際エイズ会議計画 | タイ保健研究所 | チェンマイ | 54,271 |
| 95004 | TEI環境訓練センター計画 | タイ環境研究所 | バンコック | 116,326 |
| 95005 | 工場地帯及び地方におけるエイズ予防計画 | ケア・インターナショナル・タイ事務所 | サムットプラカーン・チェンライ | 99,863 |
| 95006 | IOGTT青年クラブ計画 | 国際道徳機関・タイ事務所 | バンコック | 52,672 |
| 95007 | 給食補給のための鶏舎補修計画 | シーカーアジア財団 | スリン | 8,169 |
| 95008 | 中高生のための寮建設計画 | シーカーアジア財団 | ルーイ | 4,296 |
| 95009 | バーンルアンジャイ計画 | 高地生活向上協会 | チェンマイ | 99,948 |
| 95010 | 自立推進センター計画 | ノースネット財団 | チェンマイ | 94,479 |
| 95011 | エイズ予防及び看護計画 | ニューライフセンター | チェンマイ | 35,172 |
| 95012 | パーンコーン小学校学生寮建設計画 | パーンコーン小学校 | チェンライ | 36,888 |
| 95013 | クウェアダム村児童教育センター設置計画 | ハレジャ基金 | チェンライ | 76,585 |
| 95014 | 職業訓練センター基盤整備計画 | 建築資材製造職業訓練センター | ウドンタニ | 11,700 |
| 95015 | ノンタオレック保育所建設計画 | 国境無き教育者 | ウドンタニ | 18,965 |
| 95016 | チャワーンピタナカーン中学校校舎建設計画 | チャワーンピタナカーン中学校 | ウドンタニ | 100,000 |
| 95017 | 多目的ホール建設計画 | バン・バヤオ小学校 | ウドンタニ | 16,445 |
| 95018 | シーブンルアン郡障害者リハビリ及び障害予防モデルシティ計画 | シーブンルアン病院 | ノンブアランプー | 52,256 |
| 95019 | 子供の庭計画 | アナンダシャマ | チュンポーン | 20,016 |
| 95020 | スラム青少年印刷技術訓練計画 | 曹洞宗国際ボランティア会 | バンコック | 98,004 |
| 95021 | モン族青少年寄宿舎建設計画 | 曹洞宗国際ボランティア会 | パヤオ | 45,729 |
| 95022 | 女性職業訓練支援計画 | 曹洞宗国際ボランティア会 | バンコック・スリン・パヤオ | 30,661 |
| 計 | 1,200,262 | |||
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成8(1996)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 96001 | 保育情報サービスセンター計画 | 児童教育発達財団 | バンコック・サケオ | 34,775 |
| 96002 | 中学校への通学用自転車支援計画 | マーヤ・ゴターミ財団 | ウボンラチャタニ | 66,362 |
| 96003 | 児童擁護・調査教育センター計画 | 児童虐待と戦う会 | バンコック | 99,676 |
| 96004 | 障害児共同統合教育教師指導員トレーニングセンター計画 | バーンラック幼稚園 | バンコック | 98,773 |
| 96005 | 学生寮建設計画 | ポン高等専門学校 | コンケン | 199,920 |
| 96006 | 児童問題キャンペーンメディアセンター計画 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | コンケン | 43,256 |
| 96007 | 複合農業推進のための共同出荷販売施設整備計画 | トゥンムアンペット農業協同組合 | スコータイ | 43,200 |
| 96008 | 山岳民族女性センターチェンライ支部建設計画 | 山岳民族健康プロジェクト | チェンライ | 71,520 |
| 96009 | 空飛ぶ車椅子計画 | ラデムプトリスト障害者職業訓練学校 | パタヤ | 99,374 |
| 96010 | パイサンサート小中学校寄宿舎・食堂建設計画 | 国際開発救援財団 | チェンライ | 43,296 |
| 96011 | カレン族小中学校寮建設計画 | ワールドビジョンタイランド | ラチャブリ | 45,760 |
| 96012 | 地方女性意識改革のためのカウンセリング・トレーニングセンター計画 | タイ女性の明日を考える会 | チェンマイ | 98,984 |
| 96013 | DEPDC統合センター建設・電気状況改善計画 | 女性のための教育計画 | チェンライ | 83,856 |
| 96014 | 青少年トレーニングプログラム | CCF財団 | チェンライ | 80,400 |
| 96015 | チャイヤプーム県小学校英語教育計画 | ドゥナミス財団 | チャイヤプーム | 84,998 |
| 96016 | エイズ孤児里親・ホームヘルスケアプロジェクト | セム・プリンプアンゲオ財団 | チェンマイ他 | 71,176 |
| 96017 | 農村女性のための職業訓練計画 | 国際ボランティアの会 | スリン | 70,964 |
| 96018 | エイズ発病者・家族のためのコミュニティケア計画 | 国境無き医師団スイス | チェンマイ | 46,179 |
| 96019 | エイズ患者共生の家計画 | フレンズ・フォー・ライフ・センター | チェンマイ | 88,478 |
| 96020 | 地方における農業改革計画 | 生命・環境再生トレーニングセンター | ウボンラチャタニ | 79,432 |
| 96021 | 地方農民のための農業用貯水池掘削計画 | 開発協力財団 | ウボンラチャタニ | 99,683 |
| 計 | 1,650,062 | |||

