草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成9(1997)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 97001 | 山岳民族教育・訓練センター建設計画 | インペクト・アソシエーション | チェンマイ | 66,563 |
| 97002 | 女子学生寮兼職業訓練センター建設計画 | バーン・メートー学校 | チェンマイ | 77,885 |
| 97003 | セーカ中・高校保健設備充実計画 | メコン基金 | ノンカイ | 32,648 |
| 97004 | 水供給及び衛生計画 | 地球市民の会 | ウドンタニ | 59,137 |
| 97005 | スラムの子供のための麻薬防止計画 | プラティープ財団 | カンチャナブリ | 59,215 |
| 97006 | メーコック川吊り橋建設計画 | ハレジャ基金 | チェンライ | 32,285 |
| 97007 | コミュニティサービスに関するNGO・GO会議 | シーカアジア財団 | バンコック | 15,050 |
| 97008 | プーケット島でのストリートチルドレン支援計画 | チャイルドワッチプーケット | プーケット | 49,250 |
| 97009 | ドイルアン郡における多目的講習場の設置計画 | 山岳民族福祉センターメーチャン郡出張所 | チェンライ | 11,604 |
| 97010 | シャン族の子供達のための学校整備計画 | ワットパパオ財団 | チェンマイ | 44,008 |
| 97011 | 女性職業訓練センター・デイケアセンター建設計画 | ホイコックムー村女性グループ | パヤオ | 56,788 |
| 97012 | 麻薬・エイズ患者ふれあいの家計画 | 子供発達国民会議 | ヤソトーン | 80,500 |
| 97013 | コンホング小学校校舎建設計画 | ワールドビジョンジャパン | ナコンシータマラート | 71,071 |
| 97014 | ストリートチルドレン保護育成計画 | 児童発達ボランティアグループ | チェンマイ | 16,901 |
| 97015 | 地方農民のための農業用貯水池掘削計画 | 開発協力財団 | ムクダハン、カラシン等 | 92,906 |
| 97016 | 女性ネットワークセンタービル購入計画 | 女性の友財団 | バンコック | 92,050 |
| 97017 | エイズ防止・ケア・ネットワーク計画 | エイズネット財団 | チェンマイ、ウボンラチャタニ | 92,557 |
| 97018 | 児童虐待防止に関する情報共有計画 | エクパットインターナショナル | バンコク | 71,108 |
| 97019 | 野菜銀行計画 | 人口及び地域開発協会 | ブリラム等 | 43,937 |
| 97020 | ユーストレーニングセンター計画 | プラビソーティボング学校 | ウドンタニ | 49,951 |
| 97021 | 地方女性のための職業訓練所及び寮建設計画 | 北部若年女性開発財団 | パヤオ | 91,557 |
| 97022 | エイズ共生計画 | ラックスタイ財団 | チェンマイ、ランパン等 | 58,876 |
| 計 | 1,265,847 | |||
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成10(1998)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 98001 | カレン難民キャンプ支援計画 | ミャンマー国境共同会議 | ラチャブリ | 75,000 |
| 98002 | スアンプルースラム保育園建設修復計画 | スアンプルースラム保育園委員会 | バンコック | 84,210 |
| 98003 | ニューライフセンタービル建設計画 | ドゥアン・プラティープ財団 | カンチャナブリ | 84,000 |
| 98004 | 障害者のための体育館建設計画 | シリントン国立医療リハビリテーションセンター | ノンタブリ | 84,600 |
| 98005 | 僻地での移動歯科検診計画 | マヒドン大学歯科ボランティアグループ | タイ全土 | 83,962 |
| 98006 | ホリスティックヘルスセンター建設計画 | タイホリスティックヘルス財団 | ナコンパトム | 80,000 |
| 98007 | 視覚障害者のための職業訓練所建設計画 | 視覚障害者雇用推進財団 | チャチェンサオ | 80,952 |
| 98008 | バンタマクア学校教育改革計画 | バンタマクア学校 | カンペンペット | 75,665 |
| 98009 | バンモダノイ小学校校舎建設計画 | ワールドビジョンタイランド | トラン | 69,618 |
| 98010 | 女性保護のためのセンターオフィス購入計画 | エンパワー財団 | ノンタブリ | 84,000 |
| 98011 | 子供の保護のための機材購入計画 | 子供保護財団 | バンコック | 60,327 |
| 98012 | エイズ患者コミュニティケア計画 | コミュニティケアネットワーク | チェンマイ | 33,492 |
| 98013 | 障害児のためのおもちゃ図書館計画 | 北部子供発達センター | チェンマイ | 78,013 |
| 98014 | 視覚障害学生への点字タイプライター貸与計画 | キリスト教視覚障害者財団 | コンケン | 63,969 |
| 98015 | 少女レスキューホーム計画 | 地方子供発達財団 | コンケン | 81,995 |
| 98016 | 貧困層のための職業訓練センター計画 | フォアワード財団 | バンコック | 83,519 |
| 98017 | 東北タイNGOセンター建設計画 | 東北タイ地域開発NGO統合委員会 | コンケン | 84,174 |
| 98018 | NGOのための多目的センター計画 | 開発協力財団 | バンコック | 84,000 |
| 98019 | 中古消防車輸送 | LAAD TAKIAN(地方自治体) | プラチンブリ | 23,154 |
| 98020 | エイズに関するカウンセリングセンター拡張計画 | ホットラインセンター財団 | バンコック | 84,000 |
| 98021 | 山岳民族の離村への水供給計画 | メーホンソン山岳民族開発プログラム | メーホンソン | 78,850 |
| 98022 | 山岳民族寮にタイする車輌供与計画 | ドイトングループ | チェンライ | 157,361 |
| 98023 | 老人のためのリハビリテーション施設機能拡張計画 | ランパン老人クラブ | ランパン | 84,000 |
| 計 | 1,798,861 | |||

