草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成11(1999)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 99001 | 受刑者の子供のための保育所建設計画 | ピブン福祉財団 | バンコク | 83,000 |
| 99002 | 刑務所内健康状態改善計画 | 刑務所中央病院 | バンコク | 82,777 |
| 99003 | 聴覚障害児童指導のための機能強化計画 | セートサティアン聾学校 | バンコク | 63,229 |
| 99004 | 辺境地域の生徒のための教育環境整備計画 | チェンライ県山岳民族福祉開発センター | チェンライ | 82,777 |
| 99005 | 山岳民族エイズ理解向上計画 | 山岳民族開発支援ネットワーク | メーホーンソーン、ターク | 39,798 |
| 99006 | 辺境地域の病院インフラ向上計画 | ターソーンヤーン病院 | ターク | 76,081 |
| 99007 | 東北地方ハンセン病コロニーへの巡回歯科治療向上計画 | 東北感染病病院 | コンケン | 25,918 |
| 99008 | 女性地位向上のための機能強化計画 | 女性地位向上協会 | バンコク | 74,424 |
| 99009 | エイズ患者を支える地域共同体計画 | シェア・タイランド | アムナート・チャルーン | 22,368 |
| 99010 | 希望の家計画 | レデムプトリスト神父会財団 | ナーン | 79,046 |
| 99011 | 子供と貧困家庭の福祉開発財団の機能強化計画 | 子供と貧困家庭の福祉開発財団 | バンコク | 28,078 |
| 99012 | エイズ患者の自助ネットワーク強化計画 | ラックスタイ財団 | バンコク、南タイ、中部タイ | 64,315 |
| 99013 | 省資金型農業による所得向上計画 | 生産者と消費者のためのオールタナティブ農業開発プロジェクト | チェンマイ | 83,333 |
| 99014 | 桑の多用途利用による女性のための所得向上計画 | ドゥナミス財団 | チェンライ | 83,333 |
| 99015 | 障害児のための教育キャンプ村拡充計画 | 障害児のための財団 | チャチェンサオ | 83,333 |
| 99016 | プラパデン病院における医療設備向上計画 | プラパデン病院 | サムットプラカーン | 83,330 |
| 99017 | 地方住民のための巡回耳鼻科治療向上計画 | タイ耳鼻科協会 | タイ全土 | 75,700 |
| 99018 | アグロフォレストリーによる所得向上計画 | チェンライ林業トレーニングセンター | チェンライ | 83,249 |
| 99019 | トランラングサリット中学校校舎建設計画 | ワールドビジョン・タイランド | トラン | 83,330 |
| 99020 | 図書館事業拡充によるスラムの教育環境向上計画 | シーカー・アジア財団 | バンコク | 83,330 |
| 計 | 1,381,349 | |||

