草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成14(2002)年度
| 案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | 団体の性格 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 教育研究 | 地方における通学環境向上計画 | 子供と貧困家庭の福祉開発財団 | ローカルNGO | ナコンシータマラート他 | 79,629 |
| 0202 | 教育研究 | 山岳民族のための保育園建設計画 | サハサスクサ学校 | 教育機関 | チェンライ | 81,947 |
| 0203 | 農林水産 | サスティナブル農業研修センター設立計画 | カオクワン財団 | ローカルNGO | スパンブリ | 81,950 |
| 0204 | 教育研究 | ハンセン病コロニーのための保育園建設計画 | プラパデン病院 | 病院 | サムットプラカン | 51,679 |
| 0205 | その他 | 山岳民族国籍取得促進計画 | 高地民教育と開発財団 | ローカルNGO | チェンライ他 | 81,940 |
| 0206 | 教育研究 | 地方における保育園建設計画 | 子供と貧困家庭の福祉開発財団 | ローカルNGO | カラシン | 80,792 |
| 0207 | 医療保健 | 総合クリニックセンター建設計画 | ワールドビジョン・タイランド | 国際NGO | プーケット | 81,885 |
| 0208 | その他 | メーホンソン山岳民族研修センター建設計画 | メーホンソン山岳民族福祉開発センター | 地方公共団体 | メーホンソン | 81,936 |
| 0209 | 民生環境 | 虐待児童のためのシェルター建設計画 | 子供保護財団 | ローカルNGO | バンコク | 81,951 |
| 0210 | 農林水産 | 社会開発センター建設計画 | SN財団 | ローカルNGO | バンコク | 81,904 |
| 0211 | 民生環境 | 義肢製造センター支援計画 | 国王母君の寄付による義肢基金 | ローカルNGO | チェンマイ | 79,336 |
| 0212 | 民生環境 | ストリートチルドレンのための活動強化計画 | 子どもの生活財団 | ローカルNGO | ウドンタニ | 79,255 |
| 0213 | 民生環境 | 脳性麻痺障害児の住環境改善計画 | パークレッドホーム 精神及び身体障害児のための施設 | 公共福祉施設 | ノンタブリ | 79,032 |
| 0214 | 教育研究 | バーンポンイェンナイ小学校新校舎建設計画 | バーンポンイェンナイ小学校 | 教育機関 | チェンマイ | 79,022 |
| 0215 | 農林水産 | パイナップル・ペーパー作業施設建設計画 | サイムーン村 | 地方自治体 | ランパン | 19,869 |
| 0216 | 民生環境 | チェンマイホーム障害者の移動手段改善計画 | シリワッタナ・チェーシア財団 | ローカルNGO | チェンマイ | 29,516 |
| 0217 | 民生環境 | 児童権利保護のための活動強化計画 | 少女達と地域の開発・教育プログラムセンター | ローカルNGO | チェンライ | 81,813 |
| 0218 | 医療保健 | エイズ予防・患者支援・啓蒙活動強化計画 | パワーオブライフ | ローカルNGO | バンコク | 29,446 |
| 0219 | 民生環境 | 無電化校への太陽発電機設置計画 | バーンクンヤ小学校 | 教育機関 | チェンマイ | 75,864 |
| 0220 | その他 | タイにおける山岳民族のための法的地位発展計画 | インペクト・アソシエーション | ローカルNGO | 北部タイ | 65,515 |
| 0221 | 農林水産 | 有機肥料製造施設建設計画 | バンドン村農業者グループ | 住民組織 | コンケン | 76,530 |
| 計 | 1,480,811 | |||||

