草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧:平成17(2005)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| 0501 | 海洋資源確保による漁民生活向上計画 | ワールドビジョン・タイランド | ナコンシータマラート | 54,552 |
| 0502 | タイ国籍取得のための山岳民族への援助計画 | タイランド・カレン・バプティスト・コンベンション | チェンマイ・メーホンソン・ターク | 27,124 |
| 0503 | 東北タイにおけるエイズ孤児支援計画 | 児童と青少年のためのスターシニー・ノーイイン財団 | ヤソートン | 26,542 |
| 0504 | チェンライにおけるエイチアイブイ感染者支援計画 | エイズ・アクセス財団 | チェンライ | 15,635 |
| 0505 | クロントイにおけるエイズ感染児童及び家族介護者支援計画 | 小倉財団 | バンコク | 14,023 |
| 0506 | メーホンソン県メーホ地区における保健所の医療体制改善計画 | メーホ保健所 | メーホンソン | 17,268 |
| 0507 | メーホンソン県パーントーン地区における保健所の医療体制改善計画 | パーントーン保健所 | メーホンソン | 17,268 |
| 0508 | メーホンソン県パーペー地区における保健所の医療体制改善計画 | パーペー保健所 | メーホンソン | 17,268 |
| 0509 | メーホンソン県ゴンゴイ地区における保健所の医療体制改善計画 | ゴンゴイ保健所 | メーホンソン | 17,268 |
| 0510 | メーホンソン県レーコ地区における保健所の医療体制改善計画 | レーコ保健所 | メーホンソン | 17,268 |
| 0511 | 北タイにおける山岳民族のための生徒寮建設計画 | 山岳民族奨学基金プロジェクト | チェンマイ | 73,368 |
| 0512 | 通学が困難である生徒のための寄宿舎建設計画 | メーランカム学校 | チェンマイ | 20,639 |
| 0513 | パンガー県津波被害漁村復興計画 | ワイルド・ライフ財団タイランド | パンガー | 50,586 |
| 0514 | チェンライ県における有機肥料生産拡充計画 | タイ式農業グループ | チェンライ | 12,479 |
| 0515 | チェンマイにおけるストリートチルドレンの施設建設計画 | 児童発達ボランティア財団 | チェンマイ | 14,575 |
| 0516 | タイ東北地方における障害児教育支援計画: 下肢障害児童のための小学校のバリアフリー化 |
財団法人アジア車椅子交流センタータイランド(ワフカット) | ローイエット・ノンブワランプー | 12,951 |
| 0517 | チェンマイ市への中古消防車輸送計画 | チェンマイ市 | チェンマイ | 14,575 |
| 0518 | ランプーン県におけるエイチアイブイ・エイズ患者支援計画 | リー病院 | ランプーン | 14,269 |
| 0519 | ノンカイ県における全寮制学校の寮増設支援計画 | ラーチャプラチャーヌクロ27学校 | ノンカイ | 80,912 |
| 0520 | ランパーン県の山岳民族児童のための寮建設計画 | ウンドゥアンジャイ寮 | ランパーン | 45,342 |
| 0521 | 津波被災者のためのさをり織り研修センター建設計画 | マーヤ・ゴータミ財団 | パンガー | 91,190 |
| 0522 | ガラシン県への中古消防車輸送計画 | ガラシン県 | ガラシン | 8,112 |
| 0523 | サンジャルーン村における水供給のための太陽電池設置計画 | ミラー財団 | チェンライ | 8,637 |
| 0524 | サケオ県における不発弾および対人地雷除去支援計画 | チャチャイ財団 | サケオ | 317,821 |
| 0525 | ミャンマー国境におけるカレン族の女性と青少年のエンパワメント支援計画 | タイ家族計画協会 | ターク・メーホンソン | 59,270 |
| 2005年 合計 | 1,104,276 | |||

