草の根・人間の安全保障無償資金協力案件
(チェンマイ総領事館取り扱い分)一覧
平成21(2009)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (タイバーツ) | (日本円) | ||||
| C0901 | メーホンソン県パーイ郡辺境地住民のための医療活動支援計画 | パーイ病院 | メーホンソン | 3,070,000 | 9,240,700 |
| C0902 | ナーン県プア軍シラーレーン学校生徒寮建設計画 | シラーレーン校 | ナーン | 3,163,000 | 9,520,630 |
| C0903 | チェンマイ県メーワーン郡バーンガートウィッタヤコム校生徒寮建設計画 | バーンガートウィッタヤコム校 | チェンマイ | 3,322,000 | 9,999,220 |
| C0904 | チェンマイ県プラオ郡少数民族自立研修センター建設計画 | タイーラフ財団 | チェンマイ | 2,615,000 | 7,871,150 |
| C0905 | ランパーン県ンガオ郡有機農業推進センター建設計画 | タイボランティアサービス財団 | ランパーン | 3,012,000 | 9,066,120 |
| C0906 | チェンマイ県サンサイ郡における少数民族のための保育所及び青少年用宿舎建設計画 | 少数民族のための聖職活動財団 | チェンマイ | 3,175,500 | 9,558,255 |
| C0907 | パヤオ県における環境改善及び有機農業推進計画 | 農業及び職業のための訓練センター財団 | パヤオ | 2,789,500 | 8,396,395 |
| 計 | 21,147,000 | 63,652,470 | |||
平成20(2008)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (タイバーツ) | (日本円) | ||||
| C0801 | チェンマイ県サムーン郡におけるエイチアイブイ/エイズ感染者支援センター建設計画 | サムーン郡病院 | チェンマイ | 3,003,000 | 9,999,990 |
| C0802 | チェンマイ県メーテン郡メーホープラ区流出橋梁架橋計画 | チェンマイ県メーテン郡メーホープラ区行政機構 | チェンマイ | 1,500,000 | 4,995,000 |
| C0803 | ナーン県ウィアンサー郡トライタンウィタヤー学校生徒寮建設計画 | トライタンウィタヤー学校 | ナーン | 2,869,100 | 9,554,103 |
| C0804 | メーホンソーン県辺境地の山岳民族のための医療活動支援計画 | ソップムーイ病院 | メーホンソーン | 1,735,000 | 5,777,550 |
| C0805 | メーホンソン県青少年のための麻薬予防活動支援計画 | パーイウィタヤカーン校 | メーホンソーン | 1,979,000 | 6,590,070 |
| C0806 | チェンライ県メーチャン郡スクサーソンクロ・メーチャン学校生徒寮建設計画 | スクサーソンクロ・メーチャン学校 | チェンライ | 2,987,000 | 9,946,710 |
| C0807 | チェンマイ県メーアイ郡バーンパゴー学校生徒寮建設計画 | バーンパゴー学校 | チェンマイ | 1,667,000 | 5,551,110 |
| C0808 | チェンマイ県貧困山岳児童のための寄宿環境整備計画 | サーンファン・サンティパープ財団 | チェンマイ | 4,995,000 | 5,551,110 |
| 計 | 17,240,100 | 57,409,533 | |||
平成19(2007)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (タイバーツ) | (日本円) | ||||
| C0701 | ランプーン県ムアン郡地域共有林保全と持続的村落開発研修センター建設計画 [開所式] | 村落開発人材育成財団 | ランプーン | 2,373,500 | 7,286,645 |
| C0702 | チェンマイ県チャイプラカーン郡フアファーイ学校寮及び講堂建設計画 [開所式] | フアファーイ学校 | チェンマイ | 3,252,000 | 9,983,640 |
| C0703 | メーホンソン県ムアン郡フエイトーン小学校校舎建設計画 [開所式] | フエイトーン小学校 | メーホンソン | 1,753,000 | 5,381,710 |
| C0704 | プレー県ローンクワーン郡ラーチャプラチャーヌクロ25学校の生徒寮及び寄宿舎建設計画 [開所式] | ラーチャプラチャーヌクロ25学校 | プレー | 3,251,500 | 9,982,105 |
| C0705 | チェンマイ県サムーン寺付属中学校寮建設計画 [署名式] | サムーン寺付属中学校 | チェンマイ | 3,256,500 | 9,997,455 |
| C0706 | プレー県ムアン郡養護学校の障害児自立訓練施設建設計画 [開所式] | プレーパンヤーヌクーン学校 | プレー | 1,799,400 | 5,524,158 |
| 計 | 15,685,900 | 48,155,713 | |||
平成18(2006)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (タイバーツ) | (日本円) | ||||
| C0601 | メーホンソーン県山岳民族児童のための校舎建設計画 | バーンマイ学校 | メーホンソーン | 1,709,100 | 4,450,665 |
| C0602 | チェンマイ県自然災害防止計画 | チェンマイ県庁 | チェンマイ | 1,680,000 | 4,452,800 |
| C0603 | チェンマイ県ドーイサケット郡チュンドーイ区環境保全型有機農業推進センター建設計画 | チュンドーイ区行政機構 | チェンマイ | 1,542,200 | 4,179,362 |
| C0604 | プレー県ソーン郡バーンナールアン学校寄宿生徒寮建設計画 | バンナールアン学校 | プレー | 3,594,100 | 9,740,011 |
| C0605 | チェンマイ県サンカムペーン区生活廃棄物リサイクル研修施設建設計画 [開所式] | チェンマイ県サンカムペーン区役所 | チェンマイ | 3,528,900 | 9,563,319 |
| C0606 | プレー県視覚障害児のための教育環境整備計画 | プレー・サンティジンタナー盲学校 | プレー | 3,593,400 | 9,738,114 |
| C0607 | チェンマイ県メージェム郡山岳民族生徒のための寮建設計画 [落成式] | サハミットウィッタヤー学校 | チェンマイ | 3,608,900 | 9,780,119 |
| C0608 | チェンマイ県ドーイサケット郡メードークデーン小学校校舎建設計画 | メードークデーン小学校 | チェンマイ | 2,957,300 | 8,014,283 |
| 計 | 22,213,900 | 60,018,673 | |||
平成17(2005)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 中古ポンプ付き消防車輸送計画 | ドークカムタイ区役所 | パヤオ | 14,555 |
| C2 | 中古救急車輸送計画 | チェンマイ市役所 | チェンマイ | 10,673 |
| C3 | メーテン郡エイチアイブイ感染者支援センター建設計画 | メーテン病院 | チェンマイ | 18,348 |
| 計 | 43,576 | |||
平成16(2004)年度
| 案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | USドル |
|---|---|---|---|---|
| cm0401 | パヤオ県人身取引防止及び被害者支援計画 | バンコクYMCA財団 | パヤオ | 89,588 |
| 計 | 89,588 | |||

