| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
| (บาท) | (เยน) |
| 1101 | [พิธีลงนาม ]โครงการ“การร่วมพัฒนาหมู่บ้านหนองขวาง ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน | บุรีรัมย์ | 3,266,800 | 8,983,700 |
| 1102 | [พิธีลงนาม ]โครงการ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลัก ณ พื้นที่พักพิง 9 แห่งของผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทย-พม่า” | สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) | แม่ฮ่องสอน/ตาก/กาญจนบุรี/ราชบุรี | 3,576,700 | 9,835,925 |
| 1103 | [พิธีลงนาม ]โครงการ“การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนในการจัดการฐานทรัพยากรเพื่อการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนต้นน้ำพอง จังหวัดเพชรบูรณ์” | สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 3,013,200 | 8,286,300 |
| 1104 | [พิธีลงนาม ]โครงการ “การส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ของครอบครัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย” | เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภูกระดึง | เลย | 3,490,000 | 9,597,500 |
| 1105 | [พิธีลงนาม ]โครงการ “การส่งเสริมบทบาทเครือข่ายองค์กรชาวบ้านเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์” | ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาตำบลบ้านบัว | บุรีรัมย์ | 1,073,700 | 2,952,675 |
| 1106 | [พิธีลงนาม ]โครงการ “การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาระบบขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อแรงงานพม่าในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง” | มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา | พังงา/ภูเก็ต/สุราษฎร์ธานี | 3,017,100 | 8,297,025 |
| 1107 | [พิธีลงนาม ]โครงการ “การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนในระดับเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด” | มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท | ร้อยเอ็ด | 3,308,600 | 9,098,650 |
| 1109 | [พิธีลงนาม ]โครงการ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ เด็กต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร” | มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน | สมุทรสาคร | 2,367,200 | 6,509,800 |
| 1110 | [พิธีลงนาม ]โครงการ “การส่งเสริมเรือเคลือบไฟเบอร์ เพื่อลดปริมาณการตัดไม้และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ จังหวัดกระบี่” | สมาคมคนรักเลกระบี่ | กระบี่ | 1,799,300 | 4,948,075 |
| รวม | 24,912,600 | 68,509,650 |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
| (บาท) | (เยน) |
| 1001 | [พิธีลงนาม ]โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ประชากรชายขอบตามแนวชายแดนไทย-พม่า | สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สวท) | ตาก แม่ฮ่องสอน | 1,943,200 | 5,363,232 |
| 1002 | [พิธีลงนาม ]โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน | เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง | ชัยนาท | 1,012,200 | 2,793,672 |
| 1003 | [พิธีลงนาม ]โครงการสานสามวัยร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพและรายได้ผู้สูงอายุผ่านจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี | สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท | สิงห์บุรี | 2,971,200 | 8,200,512 |
| 1004 | [พิธีลงนาม ]โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนกลาง | เครือข่ายกลุ่มฮักแพงแปงบ้าน จ.หนองคาย | หนองคาย บึงกาฬ | 3,494,800 | 9,645,648 |
| 1005 | [พิธีลงนาม ]โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าภูกระแตเพื่อความยั่งยืน | กลุ่มออมทรัพย์รวมใจ บ้านเขวา | ชัยภูมิ | 3,157,800 | 8,715,528 |
| 1006 | [พิธีลงนาม ]โครงการพัฒนาศักยภาพการปลูกผักไร้สารพิษ | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน | นครราชสีมา | 3,420,500 | 9,440,580 |
| 1007 | [พิธีลงนาม ]โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน | สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต | อุทัยธานี | 1,128,500 | 3,114,660 |
| รวม | 17,128,200 | 47,273,832 |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
| (บาท) | (เยน) |
| 0901 | [พิธีลงนาม ]โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเกษตรอินทรีย์ จังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | ศรีสะเกษ | 1,783,000 | 5,366,830 |
| 0902 | [พิธีลงนาม ]โครงการอบรมแผนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี | ศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1,413,700 | 4,255,237 |
| 0903 | [พิธีลงนาม ]โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน | เครือข่ายสหพัฒนาองค์กรชุมชนแออัด จังหวัดขอนแก่น | ขอนแก่น | 5,991,700 | 18,035,017 |
| 0904 | [พิธีลงนาม ]โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการเพื่อการดำรงชีวิต อ่าวบ้านดอน | โครงการ โครงการป่า – ทะเลเพื่อชีวิต | สุราษฎร์ธานี | 2,774,300 | 8,350,643 |
| 0905 | [พิธีลงนาม ]โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้อพยพชาวพม่า ณ ศูนย์พักพิงชายแดนไทย-พม่า | ZOA Refugee Care Thailand | แม่ฮ่องสอน, ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี | 4,626,200 | 13,924,862 |
| 0906 | [พิธีลงนาม ]โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา | สมาคมรักษ์ทะเลไทย | สงขลา, พัทลุง | 2,888,300 | 8,693,783 |
| 0907 | [พิธีลงนาม ]โครงการพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มชุมชนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น | กลุ่มชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม | อุบลราชธานี | 1,850,600 | 5,570,306 |
| 0908 | [พิธีลงนาม ]โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างวิถีชุมชนด้วยการพัฒนาป่าสาคูแบบยั่งยืน | สมาคมหยาดฝน | ตรัง | 2,724,400 | 8,200,444 |
| 0909 | [พิธีลงนาม ]โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำมูล | เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำมูล | สุรินทร์ | 2,785,300 | 8,383,753
|
| 0910 | [พิธีลงนาม ]โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | สมาคมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน | ขอนแก่น | 1,669,500 | 5,025,195 |
| 0911 | [พิธีลงนาม]โครงการอนุรักษ์ป่าภูถ้ำ | สมาคมเพื่อนภู | ขอนแก่น | 1,523,800 | 4,586,638 |
| 0912 | [พิธีลงนาม ]โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ | มูลนิธิเสริมประสิทธิภาพเกษตรกรสุรินทร์ | สุรินทร์ | 3,320,000 | 9,993,200 |
| 0913 | [พิธีลงนาม ]โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบป่าภูผาแดง | เครื่อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าภูผาแดง
| เพชรบูรณ์ | 3,040,000 | 9,150,400 |
| 0914 | [พิธีลงนาม ]โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันภัยพิบัติลุ่มน้ำป่าสัก | เครื่อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย-ห้วยขอนแก่น | เพชรบูรณ์ | 3,062,300 | 9,217,523 |
| รวม | 39,453,100 | 118,753,831 |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
| (บาท) | (เยน) |
| 0801 | [พิธีลงนาม ]โครงการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อครอบครัวรายได้น้อยตามแนวชายแดนไทย-พม่า | กลุ่มออมทรัพย์พนักงานโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย | กาญจนบุรี | 2,969,000 | 9,886,770 |
| 0802 | [พิธีส่งมอบ ]โครงการสินเชื่อขนาดเล็กเพื่อเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ | มูลนิธิไทย-เยอรมัน | อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ | 2,936,100 | 9,777,213 |
| 0803 | [พิธีลงนาม ]โครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อชาวบ้านในชุมชน | กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ธนาคารโค-กระบือตามแนวพระราชดำริ | สุรินทร์ | 1,938,200 | 6,454,206 |
| 0804 | [พิธีเปิด]โครงการจัดหาอาหารด้วยการเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต | ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเวียงคำฟ้ากระนวน | ขอนแก่น | 898,600 | 2,992,338 |
| 0805 | [พิธีลงนาม] โครงการสร้างเสริมสุขภาพและรายได้สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดชัยนาท | สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สุงอายุชนบท (สพส.)
| ชัยนาท | 2,869,700 | 9,556,101 |
| รวม | 11,611,600 | 38,666,628
|
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
| (บาท) | (เยน) |
| 0701 | [พิธีเปิด]โครงการเสริมทักษะการเย็บผ้าแก่สตรีชาวเขา
| ภคินีศรีชุมพาบาล
| เชียงราย | 124,800 | 383,136 |
| 0702 |
[พิธีลงนาม ]โครงการบูรณะโรงเรียนบ้านน้ำปูน | โรงเรียนบ้านน้ำปูน
| น่าน
| 1,490,000 | 4,574,300 |
| 0703 |
[พิธีลงนาม ]โครงการเก็บกู้ระเบิดและทุ่นระเบิดในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร | มูลนิธิองค์กรถนนสายสันติภาพ
| ศรีสะเกษ | 10,000,000 | 30,700,000 |
| 0704 |
[พิธีลงนาม ]โครงการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบางดี | มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
| ตรัง
| 3,257,300 | 9,999,911 |
| 0705 |
[พิธีลงนาม ]โครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดพิษณุโลก | วัดสวนร่มบารมี
| พิษณุโลก | 1,891,600 | 5,807,212 |
| 0706 |
[พิธีลงนาม ]โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา | โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
| กาฬสินธุ์
| 3,256,400 | 9,997,148 |
| 0707 |
[พิธีลงนาม ]โครงการการฟื้นฟูระยะกลางและระยะยาวในพื้นที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ตรัง
| 3,257,300 | 9,999,911 |
| 0708 | [พิธีลงนาม ]การให้การศึกษาชุมชนชาวพม่าในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดพังงา | มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา
| พังงา | 2,561,800 | 7,864,726 |
| 0709 | [พิธีลงนาม ]โครงการสร้างหอพักเพื่อเด็กนักเรียนกะเหรี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี | มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย | กาญจนบุรี
| 3,224,200 | 9,898,294 |
| 0710 | [พิธีลงนาม ]การให้การศึกษาแก่เด็กพม่า จังหวัดราชบุรี | เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
| ราชบุรี
| 2,252,500 | 6,915,175 |
| รวม | 31,315,900 | 96,139,813 |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
| (บาท) |
| 0601 |
[พิธีเปิด]
สร้างอาคารเรียน โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ | มูลนิธิศุภนิมิต | พัทลุง |
3,011,700 |
| 0602 |
[พิธีเปิด]
โครงการเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนสู่การเกษตรอินทรีย์
| สถาบันไทย รูรัลเน็ต | บุรีรัมย์ |
1,698,000 |
| 0603 | [พิธีเปิด]
โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนประสบอุทกภัยน้ำท่วม ตำบลจริม |
องค์การบริหารส่วนตำบลจริม | อุตรดิตถ์ |
3,277,400 |
| 0604 | [พิธีเปิด]
โครงการฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลน้ำหมัน | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน |
อุตรดิตถ์ | 3,296,000 |
| 0605 | [พิธีเปิด]
โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | อำเภอลับแล | อุตรดิตถ์ |
12,117,100 |
| 0606 | [พิธีลงนาม]
โครงการส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมของผู้เคยต้องโทษ | มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน |
กรุงเทพฯ |
3,004,200 |
| 0607 | [พิธีเปิด]
สนับสนุนการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยชาวพม่า | องค์การโซอาเรฟูจีแคร์ |
แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี |
3,887,000 |
| 0608 | [พิธีเปิด]
สุขภาพองค์รวมและป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ตามแนวชายแดนไทย-พม่า | มูลนิธิพัฒนรักษ์ |
กาญจนบุรี |
2,146,700 |
| 0609 | [พิธีเปิด]
สร้างหอพักนักเรียนชาวเขาแม่ต๋ำ | การส่งเสริมการเกษตรและการศึกษาเด็กนักเรียนชาวเขา |
เชียงราย |
3,165,000 |
| รวม | 35,603,100 |
| โครงการ GGP ประจำปี 2005 |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ |
จำนวนเงิน(US$) |
| 0501 | พิธีลงนามการปกป้องแหล่งประมงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมง พิธีวางปะการังเทียม | มูลนิธิศุภนิมิต | นครศรีธรรมราช | 54,552 |
| 0502 | พิธีลงนามความช่วยเหลือเพื่อให้ชาวเขาได้สัญชาติไทย | คณะคริสเตียนกะเหรี่ยง (แบ๊บติสท์) | เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก | 27,124 |
| 0503 | พิธีลงนามความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ | ยโสธร | 26,542 |
| 0504 | พิธีลงนามสำหรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ในจังหวัดเชียงราย | มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ | เชียงราย | 15,635 |
| 0505 | พิธีลงนามการดูแลและสงเคราะห์เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในชุมชนคลองเตย | มูลนิธิโองุระ | ชุมชนคลองเตย | 14,023 |
| 0506 | พิธีลงนาม ปรับปรุงและพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีมอบ | สถานีอนามัยแมเหาะ | แม่ฮ่องสอน | 17,268 |
| 0507 | พิธีลงนาม ปรับปรุงและพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีมอบ | สถานีอนามัยปางตอง | แม่ฮ่องสอน | 17,268 |
| 0508 | พิธีลงนามปรับปรุงและพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีมอบ | สถานีอนามัยป่าแป๋ | แม่ฮ่องสอน | 17,268 |
| 0509 | พิธีลงนาม ปรับปรุงและพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีมอบ | สถานีอนามัยกองก๋อย | แม่ฮ่องสอน | 17,268 |
| 0510 | พิธีลงนามปรับปรุงและพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีมอบ | สถานีอนามัยเลโค๊ะ | แม่ฮ่องสอน | 17,268 |
| 0511 | พิธีลงนาม การก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับชาวเขาในภาคเหนือ พิธีเปิด | โครงการพัฒนาชาวเขาและการศึกษา | เชียงใหม่ | 73,368 |
| 0512 | พิธีลงนาม โครงการก่อสร้างหอพักเพื่อเด็กนักเรียนชาวเขา พิธีมอบ | โรงเรียนแม่ลานคำ | เชียงใหม่ | 20,639 |
| 0513 | พิธีลงนามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อฟื้นฟูชุมชนประมงจังหวัดพังงา พิธีมอบ | มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ | พังงา | 50,586 |
| 0514 | พิธีลงนามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จังหวัดเชียงราย พิธีมอบ | กลุ่มเกษตรวิถีไทย | เชียงราย | 12,479 |
| 0515 | พิธีลงนาม โครงการสร้างที่พักสำหรับเด็กข้างถนน จังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิด | มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก | เชียงใหม่ | 69,909 |
| 0516 | พิธีลงนาม โครงการเสริมการศึกษาเด็กพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิธีปิด | มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) | หนองบัวลำพู และร้อยเอ็ด | 12,951 |
| 0517 | พิธีลงนาม โครงการส่งมอบรถดับเพลิงมือสองให้เมืองเชียงใหม่ | นครเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 14,575 |
| 0518 | พิธีลงนาม โครงการ Supporting People living with HIV/AIDS in Lamphun Province พิธีเปิด | โรงพยาบาลลี้ | ลำพูน | 14,269 |
| 0519 | พิธีลงนาม โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 | หนองคาย | 80,912 |
| 0520 | พิธีลงนาม โครงการบ้านพักนักเรียนชาวเขา พิธีมอบ | โครงการเครือข่ายบ้านพักอุ่นดวงใจ | ลำปาง | 45,342 |
| 0521 | พิธีลงนาม โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมซาโอริ-โอริ เพื่อผู้ประสบภัยสึนามิ พิธีเปิด | มูลนิธิมายา โคตมี | พังงา | 91,190 |
| 0522 | พิธีลงนาม โครงการส่งมอบรถดับเพลิงมือสอง พิธีมอบ | หน่วยดับเพลิงประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 8,112 |
| 0523 | พิธีลงนาม การติดตั้งแบตเตอรีแสงอาทิตย์เพื่อการจ่ายน้ำประปาในชุมชนแสนเจริญ
ยกเลิกโครงการ | มูลนิธิกระจกเงา | เชียงราย | 8,637 |
| 0524 | พิธีลงนาม โครงการเก็บกู้และกวาดล้างวัตถุระเบิดบ้านโนนสังข์ และแหลมหนองเอี่ยน พิธีมอบ | มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ | สระแก้ว | 317,821 |
| 0525 | พิธีลงนาม โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า พิธีมอบ | สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี | ตาก แม่ฮ่องสอน | 59,270 |
| รวม | 1,104,276 |
| โครงการ GGP ประจำปี 2004 |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ |
จำนวนเงิน(US$) |
| 0401 |
โครงการช่วยเหลือชุมชนชาวสวนพลูที่ประสบความเดือดร้อนจากอัคคีภัย | เขตสาทร | กรุงเทพฯ | 3,242 |
| 0402 |
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาเยาวชนในท้องถิ่นกันดาร | เชียงใหม่ | 28,822 |
| 0403 |
โครงการธารน้ำแห่งชีวิต | มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) | ตาก เชียงใหม่ น่าน | 22,466 |
| 0404 |
โครงการบ้านคุ้มภัย | มูลนิธิเรือนร่มเย็น | เชียงราย | 16,017 |
| 0405 |
โครงการก่อสร้างหอพักสหพัฒนากระเหรี่ยง | โรงเรียนบ้านห้วยยา | เชียงใหม่ | 36,477 |
| 0406 |
โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
| มูลนิธิแม่กก | เชียงราย | 18,243 |
| 0407 | พิธีลงนาม
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยทางจังหวัดภาคใต้ พิธีมอบ | มูลนิธิศุภนิมิต |
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ | 239,280 |
| 0408 | พิธีลงนาม
โครงการเพื่อเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์
| มูลนิธิบ้านร่มไทร | เชียงใหม่ | 23,992 |
| 0409 | พิธีลงนาม
โครงการสนับสนุนรถยนต์เพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วย
| สถานีอนามัยตำบลแม่อ้อ | เชียงราย | 15,643 |
| 0410 | พิธีลงนาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ชุมชนฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ พิธีมอบ | มูลนิธิรักษ์ไทย |
พังงา | 173,190 |
| 0411 | พิธีลงนาม
โครงการก่อสร้างโรงเรียนพาณิชยการประทีปศาสน์ พิธีเปิด | มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประทีปศาสน์ |
นครศรีธรรมราช | 193,898 |
| รวม | 771,270 |