วันหยุดราชการประจำปีของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ.2008
มกราคม | 1 | อังคาร | วันปีใหม่ |
---|---|---|---|
14 | จันทร์ | วันบรรลุนิติภาวะ (วันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม) | |
กุมภาพันธ์ | 11 | จันทร์ | วันสถาปนาประเทศญี่ปุ่น |
มีนาคม | 20 | พฤหัสบดี | วันฤดูใบไม้ผลิ |
เมษายน | 29 | อังคาร | วันโชวะ |
พฤษภาคม | 3 | เสาร์ | วันรัฐธรรมนูญ |
4 | อาทิตย์ | วันสีเขียว | |
5 | จันทร์ | วันเด็ก | |
6 | อังคาร | ชดเชยวันสีเขียว | |
กรกฎาคม | 21 | จันทร | วันแห่งทะเล (วันจันทร์สัปดาห์ที่สามของเดือนกรกฎาคม) |
กันยายน | 15 | จันทร์ | วันระลึกถึงบุญคุณผู้ใหญ่ (วันจันทร์สัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน) |
23 | อังคาร | วันฤดูใบไม้ร่วง | |
ตุลาคม | 13 | จันทร์ | วันกีฬาและสุขภาพ (วันจันทร์สัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม) |
พฤศจิกายน | 3 | จันทร์ | วันวัฒนธรรม |
23 | อาทิตย์ | วันขอบคุณแรงงาน | |
24 | จันทร์ | ชดเชยวันขอบคุณแรงงาน | |
ธันวาคม | 23 | อังคาร | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิ |
หมายเหตุ กรณีวันหยุดราชการตรงกับวันอาทิตย์ วันจันทร์ถัดไปถือเป็นวันหยุด