| โครงการ GGP ประจำปี 1995 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน (US$) |
| 95001 | บ้านของวันพรุ่งนี้ | มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ | เชียงใหม่ | 91,692 |
| 95002 | ห้องหมุดเคลื่อนที่ | สำนักงานห้องสมุดเคลื่อนที่ | ขอนแก่น | 33,125 |
| 95003 | การประชุมนานาชาติ เรื่องโรคเอดส์ ประจำภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิคครั้งที่ 3 | สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย | เชียงใหม่ | 54,271 |
| 95004 | ศูนย์ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย | กรุงเทพฯ | 116,326 |
| 95005 | ป้องกันเอชไอวี/เอดส์ ในแหล่งทำงานอุตสาหกรรม และในพื้นที่ชนบท | องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย | สมุทรปราการ เชียงราย | 99,863 |
| 95006 | เยาวชนอาสาพัฒนาสังคมไทย | สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย | กรุงเทพฯ | 52,672 |
| 95007 | การซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงไก่ สำหรับอาหารกลางวัน | มูลนิธิสิกขาเอเซีย | สุรินทร์ | 8,169 |
| 95008 | บ้านพักอิงโขง | มูลนิธิสิกขาเอเซีย | เลย | 4,296 |
| 95009 | บ้านรวมใจ | สมาคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนที่สูง | เชียงใหม่ | 99,948 |
| 95010 | ศูนย์พัฒนาชุมชน | มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน | เชียงใหม่ | 94,479 |
| 95011 | สุขภาพเพื่อชาวเขา : การป้องกันโรคเอดส์ และดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ | ศูนย์ชีวิตใหม่ | เชียงใหม่ | 35,172 |
| 95012 | สร้างหอพัก | โรงเรียนประถมศึกษา Phang Khorn | เชียงราย | 36,888 |
| 95013 | ก่อสร้างโรงเรียนเคววัวดำ | กองทุนฮาเหล่จ๊ะ | เชียงราย | 76,585 |
| 95014 | โครงสร้างพื้นฐานเพื่อศูนย์ฝึกอาชีพ | ศูนย์ฝึกอาชีพการผลิตวัสดุก่อสร้าง | อุดรธานี | 11,700 |
| 95015 | ศูนย์ดูแลเด็ก ชุมชน Non Tao Lek | Ecoles sans Frontieres | อุดรธานี | 18,965 |
| 95016 | สร้างอาคารเรียน | โรงเรียนเชียงขวางพิทยาการ | อุดรธานี | 100,000 |
| 95017 | สร้างโรงอาหาร และอาคารเรียนอเนกประสงค์ | โรงเรียนบ้าน Bayaow | อุดรธานี | 16,445 |
| 95018 | ศรีบุญเรืองเมืองตัวอย่างการฟื้นฟู และป้องกันความพิการ | โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
| หนองบัวลำภู | 52,256 |
| 95019 | สวนเด็ก | Ananda - Shyama | ชุมพร | 20,016 |
| 95020 | ศูนย์การศึกษาและอาชีพ | คณะกรรมการบรรเทาทุกข์โซโตชูแห่งญี่ปุ่น | กรุงเทพฯ | 98,004 |
| 95021 | หอพักนักเรียนทุนชนกลุ่มน้อย | คณะกรรมการบรรเทาทุกข์โซโตชูแห่งญี่ปุ่น | พะเยา | 45,729 |
| 95022 | อบรมกลุ่มแม่บ้าน | คณะกรรมการบรรเทาทุกข์โซโตชูแห่งญี่ปุ่น | กรุงเทพฯ สุรินทร์ พะเยา | 30,661 |
| รวม | 1,200,262 |
| โครงการ GGP ประจำปี 1994 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน (US$) |
| 94001 | ส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพระดับไร่นา | สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรศรีสะเกษ จำกัด | ศรีสะเกษ | 46,008 |
| 94002 | การจัดซื้ออาคาร | ศูนย์ธารชีวิต | พัทยา | 92,000 |
| 94003 | ธนาคารผัก | สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน | นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ | 80,000 |
| 94004 | การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครอง และเยาวสตรี | ผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ | ภาคเหนือ 5 จังหวัด | 149,916 |
| 94005 | ก่อตั้งโรงพิมพ์ และศูนย์ฝึกคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานโดย และเพื่อคนพิการ | มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ | กรุงเทพฯ | 52,000 |
| 94006 | ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก และครอบครัวภาคเหนือ | สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ | พะเยา | 80,285 |
| รวม | 500,209 |
| โครงการ GGP ประจำปี 1992 |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน (US$) |
| 92001 | ส่งเสริมพัฒนากลุ่มแม่บ้านย้อมสีทอผ้า | กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม | ลำปาง อยุธยา ริมโขง | 35,980 |
| 92002 | การป้องกันและควบคุมโรคเอดศ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม | สมาคมส่งเสริมการผสมผสาน กิจกรรมพัฒนาประชากร และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย | นครราชสีมา | 43,354 |
| 92003 | โครงการเครือข่ายประสานงานพัฒนาชาวเขา | มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมความรู้ชาวเขา | ภาคเหนือ 7 จังหวัด | 18,480 |
| 92004 | วารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก | องค์การแคร์นานาชาติ ประเทศไทย | แพร่ | 13,510 |
| 92005 | ส่งเสริมกิจกรรม การตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มสตรี | สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด | ประเทศไทย | 44,870 |
| 92006 | จัดหารถบรรทุกน้ำสำหรับชนบท | วัดห้วยแค | มุกดาหาร | 40,000 |
| รวม | 196,194 |