ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
(บาท) | (เยน) |
1501 | The Project on Supporting Employment Transitions for Persons with Disabilities [พิธีส่งมอบ] | ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) | กรุงเทพมหานคร | 2,009,200 | 6,831,280 |
1502 | โครงการ การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย [พิธีส่งมอบ] | โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย | อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | 2,030,000 | 6,902,000 |
1503 | The project for expanding care-home for PLWHA [พิธีลงนาม] | มูลนิธิคณะภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย | จังหวัดหนองคาย | 3,653,400 | 12,421,560 |
1504 | The project for the reconstruction of a school building at Ban Nong Muang Nong Thae School [พิธีลงนาม] | โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ | อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ | 2,325,000 | 7,905,000 |
1505 | The project for building the Day care center for the frail elderly and other vulnerable people [พิธีลงนาม] | เทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น | อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น | 2,397,000 | 8,149,800 |
1506 | The Project for expansion of the solid waste disposal center in Tak province [พิธีลงนาม] | สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (COERR)
| อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก | 3,147,400 | 10,701,160 |
รวม | 15,562,000 | 52,910,800 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
(บาท) | (เยน) |
1401 | [พิธีส่งมอบ ]The Project for Providing a School Bus for Disadvantaged Children at the Fountain of Life Children’s Center | มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล | ชลบุรี | 1,004,000 | 3,192,720 |
1402 | [พิธีส่งมอบ]โครงการจัดซื้อรถขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการขยะ ในเขตตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ | ชัยนาท | 2,010,000 | 6,391,800 |
1403 | [พิธีลงนาม ]โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารคลังยาของโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา | โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ | พังงา | 1,466,200 | 4,662,516 |
1404 | [พิธีส่งมอบ ]โครงการขยายศูนย์วัณโรคในจังหวัดตาก | ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (SMRU) | ตาก | 2,381,800 | 7,574,124 |
1405 | [พิธีลงนาม ]The Project for Primary Education Environment Improvement for a School Located in a Remote Village on the Thai-Myanmar Border | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง | กาญจนบุรี | 3,047,800 | 9,692,004 |
1406 | [พิธีเปิด ]The Project for the Clearance of Landmines/UXOs along the Thai – Cambodia border through the Land Release Method | มูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ | อุบลราชธานี | 11,956,100 | 38,020,398 |
1407 | [พิธีลงนาม ]The Project for construction of self-reliance support center and equip training facilities for minorities/migrants with disabilities in Sangklaburi, Kanchanaburi | Sangklaburi Safe House | กาญจนบุรี | 2,912,300 | 9,261,114 |
รวม | 24,778,200 | 78,794,676 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
(บาท) | (เยน) |
1302 | [พิธีส่งมอบ ]โครงการก่อสร้างแม่ตาวคลินิกแห่งใหม่ | แม่ตาวคลินิก | ตาก | 2,994,500 | 8,025,260 |
1303 | [พิธีลงนาม ]โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้หนีภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ (โครงการLIFT) | สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) | พื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า | 3,453,000 | 9,254,040 |
1304 | [พิธีลงนาม ]โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในตำบลหนองไม้กอง จังหวัดกำแพงเพชร | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง | กำแพงเพชร | 2,932,200 | 7,858,296 |
1305 | [พิธีส่งมอบ ]โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย | สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ | เลย | 3,709,900 | 9,942,532 |
1306 | [พิธีส่งมอบ]โครงการแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำขนาดย่อมในลุ่มน้ำวังหมันเพื่อฟื้นฟูชุมชนเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม | องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน | ชัยนาท | 3,257,100 | 8,729,028 |
1307 | [พิธีส่งมอบ ]โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนด้อยโอกาสตามแนวชายแดน | Capacity Building for the People from Uprooted Community Project (CBPUC) | กาญจนบุรี | 1,824,500 | 4,889,660 |
1308 | [พิธีส่งมอบ ]โครงการจัดหารถโดยสารไฮโดรลิกสำหรับนักเรียนพิการทางร่างกาย | โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น | ขอนแก่น | 3,100,000 | 8,308,000 |
1309 | [พิธีส่งมอบ ]โครงการก่อสร้างห้องพยาบาลสำหรับโรงเรียนบ้านตระแบกงามเพื่อชุมชนท้องถิ่น | โรงเรียนบ้านตระแบกงาม | พิษณุโลก | 998,500 | 2,675,980 |
[พิธีส่งมอบ ]โครงการก่อสร้างห้องพยาบาลสำหรับโรงเรียนวัดท่าตะเคียนเพื่อชุมชนท้องถิ่น | โรงเรียนวัดท่าตะเคียน | พิษณุโลก | 999,700 | 2,679,196 |
[พิธีส่งมอบ]โครงการก่อสร้างห้องพยาบาลสำหรับโรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบเพื่อชุมชนท้องถิ่น | โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ | สุโขทัย | 1,006,400 | 2,697,152 |
รวม | 24,275,800 | 65,059,144 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
(บาท) | (เยน) |
1201 | โครงการสร้างเครือข่ายผู้หญิงชาวนาเพื่อการพึ่งพาตนเองในชุมชน | โครงการปฏิบัติการเพื่อสิทธิคนจน | ภูเก็ต พังงา กระบี่ ชุมพร พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีษะเกษ สระแก้ว จันทบุรี | 1,610,000 | 4,282,600 |
1202 | โครงการที่พักพิงแก่ผู้อพยพชาวพม่าและคนไทยในหมู่บ้านใกล้เคียง | The Border Consortium | ค่ายผู้อพยพ 8 แห่งบริเวณชายแดนไทย-พม่า | 3,670,300 | 9,762,998 |
1203 | โครงการเตรียมความพร้อมและพัมนาศักยภาพชุมชนเพื่อรับมือกับภัยน้ำ | สภาองค์กรชุมชนบางกระบือ | สิงห์บุรี | 3,138,000 | 8,347,080 |
1204 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการขับเคลื่อนและบูรณาการสุขภาวะทางเพศระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เนดส์) | ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย | 3,759,300 | 9,999,738 |
1205 | โครงการ “Women’s Assistance Center Establishment to Protect Vulnerable Women and Children from Human Trafficking | มูลนิธิพิทักษ์สตรี | อุบลราชานี | 3,000,000 | 7,980,000 |
1206 | โครงการสร้างรายได้ให้กับสตรีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ | คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอไพศาลี | นครสวรรค์ | 2,881,500 | 7,664,790 |
1207 | โครงการศูนย์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือประมงชายฝั่ง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา | มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย | สงขลา | 3,073,000 | 8,174,180 |
1210 | โครงการความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อความก้าวหน้าด้านความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย | Religions for Peace Interreligious Council of Thailand | กรุงเทพมหานคร สงขลา นครราชสีมา สตูล | 2,975,800 | 7,915,628 |
1211 | โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากขยะในตำบลสมอแข | องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข | พิษณุโลก | 1,885,400 | 5,015,164 |
1212 | โครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ผู้อพยพในการกลับประเทศ | Adventist Development and Relief Agency – Thailand (ADRA Thailand) | ค่ายผู้อพยพ 7 แห่งบริเวณชายแดนไทย-พม่า | 3,215,600 | 8,553,496 |
1213 | โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | นครปฐม | 3,498,200 | 9,305,212 |
รวม | 32,707,100 | 87,000,886 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
(บาท) | (เยน) |
1101 | โครงการ“การร่วมพัฒนาหมู่บ้านหนองขวาง ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน | บุรีรัมย์ | 3,266,800 | 8,983,700 |
1102 | โครงการ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลัก ณ พื้นที่พักพิง 9 แห่งของผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทย-พม่า” | สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) | แม่ฮ่องสอน/ตาก/กาญจนบุรี/ราชบุรี | 3,576,700 | 9,835,925 |
1103 | โครงการ“การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนในการจัดการฐานทรัพยากรเพื่อการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนต้นน้ำพอง จังหวัดเพชรบูรณ์” | สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 3,013,200 | 8,286,300 |
1104 | โครงการ “การส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ของครอบครัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย” | เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภูกระดึง | เลย | 3,490,000 | 9,597,500 |
1105 | โครงการ “การส่งเสริมบทบาทเครือข่ายองค์กรชาวบ้านเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์” | ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาตำบลบ้านบัว | บุรีรัมย์ | 1,073,700 | 2,952,675 |
1106 | โครงการ “การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาระบบขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อแรงงานพม่าในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง” | มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา | พังงา/ภูเก็ต/สุราษฎร์ธานี | 3,017,100 | 8,297,025 |
1107 | โครงการ “การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนในระดับเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด” | มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท | ร้อยเอ็ด | 3,308,600 | 9,098,650 |
1109 | โครงการ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ เด็กต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร” | มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน | สมุทรสาคร | 2,367,200 | 6,509,800 |
1110 | โครงการ “การส่งเสริมเรือเคลือบไฟเบอร์ เพื่อลดปริมาณการตัดไม้และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ จังหวัดกระบี่” | สมาคมคนรักเลกระบี่ | กระบี่ | 1,799,300 | 4,948,075 |
รวม | 24,912,600 | 68,509,650 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
(บาท) | (เยน) |
1001 | โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ประชากรชายขอบตามแนวชายแดนไทย-พม่า | สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สวท) | ตาก แม่ฮ่องสอน | 1,943,200 | 5,363,232 |
1002 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน | เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง | ชัยนาท | 1,012,200 | 2,793,672 |
1003 | โครงการสานสามวัยร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพและรายได้ผู้สูงอายุผ่านจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี | สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สูงอายุชนบท | สิงห์บุรี | 2,971,200 | 8,200,512 |
1004 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนกลาง | เครือข่ายกลุ่มฮักแพงแปงบ้าน จ.หนองคาย | หนองคาย บึงกาฬ | 3,494,800 | 9,645,648 |
1005 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าภูกระแตเพื่อความยั่งยืน | กลุ่มออมทรัพย์รวมใจ บ้านเขวา | ชัยภูมิ | 3,157,800 | 8,715,528 |
1006 | โครงการพัฒนาศักยภาพการปลูกผักไร้สารพิษ | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน | นครราชสีมา | 3,420,500 | 9,440,580 |
1007 | โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน | สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต | อุทัยธานี | 1,128,500 | 3,114,660 |
รวม | 17,128,200 | 47,273,832 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
(บาท) | (เยน) |
0901 | โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเกษตรอินทรีย์ จังหวัดศรีสะเกษ | คณะทำงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | ศรีสะเกษ | 1,783,000 | 5,366,830 |
0902 | โครงการอบรมแผนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี | ศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1,413,700 | 4,255,237 |
0903 | โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชน | เครือข่ายสหพัฒนาองค์กรชุมชนแออัด จังหวัดขอนแก่น | ขอนแก่น | 5,991,700 | 18,035,017 |
0904 | โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการเพื่อการดำรงชีวิต อ่าวบ้านดอน | โครงการ โครงการป่า – ทะเลเพื่อชีวิต | สุราษฎร์ธานี | 2,774,300 | 8,350,643 |
0905 | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้อพยพชาวพม่า ณ ศูนย์พักพิงชายแดนไทย-พม่า | ZOA Refugee Care Thailand | แม่ฮ่องสอน, ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี | 4,626,200 | 13,924,862 |
0906 | โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา | สมาคมรักษ์ทะเลไทย | สงขลา, พัทลุง | 2,888,300 | 8,693,783 |
0907 | โครงการพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มชุมชนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น | กลุ่มชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม | อุบลราชธานี | 1,850,600 | 5,570,306 |
0908 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างวิถีชุมชนด้วยการพัฒนาป่าสาคูแบบยั่งยืน | สมาคมหยาดฝน | ตรัง | 2,724,400 | 8,200,444 |
0909 | โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำมูล | เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำมูล | สุรินทร์ | 2,785,300 | 8,383,753
|
0910 | โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | สมาคมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน | ขอนแก่น | 1,669,500 | 5,025,195 |
0911 | โครงการอนุรักษ์ป่าภูถ้ำ | สมาคมเพื่อนภู | ขอนแก่น | 1,523,800 | 4,586,638 |
0912 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ | มูลนิธิเสริมประสิทธิภาพเกษตรกรสุรินทร์ | สุรินทร์ | 3,320,000 | 9,993,200 |
0913 | โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบป่าภูผาแดง | เครื่อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าภูผาแดง
| เพชรบูรณ์ | 3,040,000 | 9,150,400 |
0914 | โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันภัยพิบัติลุ่มน้ำป่าสัก | เครื่อข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย-ห้วยขอนแก่น | เพชรบูรณ์ | 3,062,300 | 9,217,523 |
รวม | 39,453,100 | 118,753,831 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
(บาท) | (เยน) |
0801 | โครงการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อครอบครัวรายได้น้อยตามแนวชายแดนไทย-พม่า | กลุ่มออมทรัพย์พนักงานโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย | กาญจนบุรี | 2,969,000 | 9,886,770 |
0802 | โครงการสินเชื่อขนาดเล็กเพื่อเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ | มูลนิธิไทย-เยอรมัน | อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ | 2,936,100 | 9,777,213 |
0803 | โครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อชาวบ้านในชุมชน | กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ธนาคารโค-กระบือตามแนวพระราชดำริ | สุรินทร์ | 1,938,200 | 6,454,206 |
0804 | โครงการจัดหาอาหารด้วยการเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต | ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเวียงคำฟ้ากระนวน | ขอนแก่น | 898,600 | 2,992,338 |
0805 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพและรายได้สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดชัยนาท | สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการผู้สุงอายุชนบท (สพส.)
| ชัยนาท | 2,869,700 | 9,556,101 |
รวม | 11,611,600 | 38,666,628
|
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
(บาท) | (เยน) |
0701 | โครงการเสริมทักษะการเย็บผ้าแก่สตรีชาวเขา | ภคินีศรีชุมพาบาล | เชียงราย | 124,800 | 383,136 |
0702 | โครงการบูรณะโรงเรียนบ้านน้ำปูน | โรงเรียนบ้านน้ำปูน | น่าน | 1,490,000 | 4,574,300 |
0703 | โครงการเก็บกู้ระเบิดและทุ่นระเบิดในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร | มูลนิธิองค์กรถนนสายสันติภาพ | ศรีสะเกษ | 10,000,000 | 30,700,000 |
0704 | โครงการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบางดี | มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย | ตรัง | 3,257,300 | 9,999,911 |
0705 | โครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดพิษณุโลก | วัดสวนร่มบารมี | พิษณุโลก | 1,891,600 | 5,807,212 |
0706 | โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา | โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา | กาฬสินธุ์ | 3,256,400 | 9,997,148 |
0707 | โครงการการฟื้นฟูระยะกลางและระยะยาวในพื้นที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ตรัง | 3,257,300 | 9,999,911 |
0708 | การให้การศึกษาชุมชนชาวพม่าในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดพังงา | มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา | พังงา | 2,561,800 | 7,864,726 |
0709 | โครงการสร้างหอพักเพื่อเด็กนักเรียนกะเหรี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี | มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย | กาญจนบุรี | 3,224,200 | 9,898,294 |
0710 | การให้การศึกษาแก่เด็กพม่า จังหวัดราชบุรี | เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน | ราชบุรี | 2,252,500 | 6,915,175 |
รวม | 31,315,900 | 96,139,813 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน |
(บาท) |
0601 | สร้างอาคารเรียน โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ | มูลนิธิศุภนิมิต | พัทลุง | 3,011,700 |
0602 | โครงการเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนสู่การเกษตรอินทรีย์ | สถาบันไทย รูรัลเน็ต | บุรีรัมย์ | 1,698,000 |
0603 | โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนประสบอุทกภัยน้ำท่วม ตำบลจริม | องค์การบริหารส่วนตำบลจริม | อุตรดิตถ์ | 3,277,400 |
0604 | โครงการฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลน้ำหมัน | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน | อุตรดิตถ์ | 3,296,000 |
0605 | โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | อำเภอลับแล | อุตรดิตถ์ | 12,117,100 |
0606 | โครงการส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมของผู้เคยต้องโทษ | มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน | กรุงเทพฯ | 3,004,200 |
0607 | สนับสนุนการศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยชาวพม่า | องค์การโซอาเรฟูจีแคร์ | แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี | 3,887,000 |
0608 | สุขภาพองค์รวมและป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ตามแนวชายแดนไทย-พม่า | มูลนิธิพัฒนรักษ์ | กาญจนบุรี | 2,146,700 |
0609 | สร้างหอพักนักเรียนชาวเขาแม่ต๋ำ | การส่งเสริมการเกษตรและการศึกษาเด็กนักเรียนชาวเขา | เชียงราย | 3,165,000 |
รวม | 35,603,100 |
โครงการ GGP ประจำปี 2005 |
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ |
จำนวนเงิน(US$) |
0501 | พิธีลงนามการปกป้องแหล่งประมงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมง พิธีวางปะการังเทียม | มูลนิธิศุภนิมิต | นครศรีธรรมราช | 54,552 |
0502 | พิธีลงนามความช่วยเหลือเพื่อให้ชาวเขาได้สัญชาติไทย | คณะคริสเตียนกะเหรี่ยง (แบ๊บติสท์) | เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก | 27,124 |
0503 | พิธีลงนามความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ | ยโสธร | 26,542 |
0504 | พิธีลงนามสำหรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ในจังหวัดเชียงราย | มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ | เชียงราย | 15,635 |
0505 | พิธีลงนามการดูแลและสงเคราะห์เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในชุมชนคลองเตย | มูลนิธิโองุระ | ชุมชนคลองเตย | 14,023 |
0506 | พิธีลงนาม ปรับปรุงและพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน | สถานีอนามัยแมเหาะ | แม่ฮ่องสอน | 17,268 |
0507 | พิธีลงนาม ปรับปรุงและพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน | สถานีอนามัยปางตอง | แม่ฮ่องสอน | 17,268 |
0508 | พิธีลงนามปรับปรุงและพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน | สถานีอนามัยป่าแป๋ | แม่ฮ่องสอน | 17,268 |
0509 | พิธีลงนาม ปรับปรุงและพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน | สถานีอนามัยกองก๋อย | แม่ฮ่องสอน | 17,268 |
0510 | พิธีลงนามปรับปรุงและพัฒนาการบริการทางการแพทย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน | สถานีอนามัยเลโค๊ะ | แม่ฮ่องสอน | 17,268 |
0511 | พิธีลงนาม การก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับชาวเขาในภาคเหนือ | โครงการพัฒนาชาวเขาและการศึกษา | เชียงใหม่ | 73,368 |
0512 | พิธีลงนาม โครงการก่อสร้างหอพักเพื่อเด็กนักเรียนชาวเขา | โรงเรียนแม่ลานคำ | เชียงใหม่ | 20,639 |
0513 | พิธีลงนามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อฟื้นฟูชุมชนประมงจังหวัดพังงา | มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ | พังงา | 50,586 |
0514 | พิธีลงนามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จังหวัดเชียงราย | กลุ่มเกษตรวิถีไทย | เชียงราย | 12,479 |
0515 | โครงการสร้างที่พักสำหรับเด็กข้างถนน จังหวัดเชียงใหม่ | มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก | เชียงใหม่ | 69,909 |
0516 | โครงการเสริมการศึกษาเด็กพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) | หนองบัวลำพู และร้อยเอ็ด | 12,951 |
0517 | โครงการส่งมอบรถดับเพลิงมือสองให้เมืองเชียงใหม่ | นครเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 14,575 |
0518 | โครงการ Supporting People living with HIV/AIDS in Lamphun Province | โรงพยาบาลลี้ | ลำพูน | 14,269 |
0519 | โครงการก่อสร้างหอพักนักเรียน | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 | หนองคาย | 80,912 |
0520 | โครงการบ้านพักนักเรียนชาวเขา | โครงการเครือข่ายบ้านพักอุ่นดวงใจ | ลำปาง | 45,342 |
0521 | โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมซาโอริ-โอริ เพื่อผู้ประสบภัยสึนามิ | มูลนิธิมายา โคตมี | พังงา | 91,190 |
