โครงการGGP ประจำปี 2025
2026/5/28
| ลำดับ | ประเภท | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน(บาท) | จำนวนเงิน(เยน) | ประชาสัมพันธ์ |
| 2501 | การบริการทางการแพทย์ | โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก | โรงพยาบาลแม่สอด | จังหวัดตาก | 3,259,200 | 13,851,600 | พิธีลงนาม |
| 2502 | การคุ้มครองทางสังคม | โครงการก่อสร้างอาคารคลินิกสำหรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เปราะบาง จังหวัดกาญจนบุรี | ศานใจดีคลินิก | จังหวัดกาญจนบุรี | 4,986,900 | 21,194,325 | พิธีลงนาม |
| 2503 | การคุ้มครองทางสังคม | โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ จังหวัดตาก | มูลนิธิโคเออร์ | จังหวัดตาก | 1,860,500 | 7,907,125 | พิธีส่งมอบ |
| 2504 | การคุ้มครองทางสังคม | โครงการจัดซื้อรถตู้รับส่งสำหรับ สถานคุ้มครองเยาวชนเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ | มูลนิธิบ้านพระพร | กรุงเทพมหานคร | 1,359,000 | 5,775,750 | พิธีลงนาม |
| 2505 | การคุ้มครองทางสังคม | โครงการจัดหารถห้องเย็นเพื่อแจกจ่ายอาหารแก่ชุมชนเปราะบาง จังหวัดภูเก็ต | มูลนิธิสโกลารส์ออฟซัสทีแนนซ์ | จังหวัดภูเก็ต | 831,800 | 3,535150 | พิธีลงนาม |
| รวม | 12,297,400 | 52,263,950 | |||||
