โครงการ GGP ประจำปี 2014
2017/6/12
ลำดับ | ประเภท | ชื่อโครงการ | ผู้ดำเนินโครงการ | สถานที่ | จำนวนเงิน(บาท) | จำนวนเงิน(เยน) | ประชาสัมพันธ์ |
1401 | บริการทางสังคม | โครงการจัดซื้อรถโดยสารเพื่อเด็กนักเรียนด้อยโอกาส ณ ศูนย์ธารชีวิตเด็ก | มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล | ชลบุรี | 1,004,000 | 3,192,720 | พิธีส่งมอบ |
1402 | การพัฒนาเมือง | โครงการจัดซื้อรถขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการขยะ ในเขตตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ | ชัยนาท | 2,010,000 | 6,391,800 | พิธีส่งมอบ |
1403 | โครงสร้างพื้นฐาน ทางสาธารณสุข |
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารคลังยาของโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา | โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ | พังงา | 1,466,200 | 4,662,516 | พิธีส่งมอบ |
1404 | การป้องกันวัณโรค | โครงการขยายศูนย์วัณโรคในจังหวัดตาก | ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (SMRU) | ตาก | 2,381,800 | 7,574,124 | พิธีส่งมอบ |
1405 | การศึกษาขั้นพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ของโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง | กาญจนบุรี | 3,047,800 | 9,692,004 | พิธีลงนาม |
1406 | การเก็บกู้ทุนระเบิด และสรรพวุธหนักที่ยังไม่ระเบิด |
โครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ตามมาตราฐานการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสากล |
มูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ | อุบลราชธานี | 11,956,100 | 38,020,398 | พิธีส่งมอบ |
1407 | สิทธิมนุษยชน | โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและติดตั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมสำหรับชนกลุ่มน้อยและผู้อพยพที่มีความพิการในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | Sangklaburi Safe House | กาญจนบุรี | 2,912,300 | 9,261,114 | พิธีส่งมอบ |
รวม | 24,778,200 | 78,794,676 |