การส่งมอบความช่วยเหลือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

2024/6/5

 

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ       THB                JPY
2023 4 12,347,700 47,044,737
2022 5 15,413,600 53,022,784
2021 6 18,127,400 62,358,256
2020 9 22,956,700  80,087,615
2019 11 27,716,800  94,791,456
2018 8   19,430,300  63,342,778
2017 8 19,337,200 60,332,064
2016 8 18,588,100 66,359,517
2015 6 15,562,000 52,910,800
2014 7 24,778,200 78,794,676
2013 8 24,275,800 65,059,144
2012 13 32,707,100 87,000,886
2011 10 24,912,600 68,509,650
2010 7 17,128,200 47,273,832
2009 14 39,453,100   118,753,831


หมายเหตุ : ปีงบประมาณญี่ปุ่นเริ่มต้นในเดือนเมษายน สิ้นสุดเดือนมีนาคม