草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧
令和6年9月16日
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 令和5(2023)年度
案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
2301 | ナコンサワン県バーンタクットピバーン学校校舎建設計画 | バーンタクットピバーン学校 | ナコンサワン県 | 5,620,000 | 21,412,200 | 署名式 |
2302 | ロイエット県における子どものための送迎車両整備計画 | シーゲーオ町行政機構 | ロイエット県 | 1,507,200 | 5,742,432 | 署名式 |
2303 | ターク県移民教育センターにおける送迎バス整備計画 | サー・トゥー・レー・教育センター | ターク県 | 3,182,000 | 12,123,420 | 引渡式 |
2304 | ウボンラーチャターニー県における障害者支援のための車椅子リフト付き車両整備計画 | タイ障害者当事者ボランティア サービスセンター |
ウボンラーチャターニー県 | 2,038,500 | 7,766,685 | 署名式 |
合計 | 12,347,700 | 47,044,737 |
日本NGO連携無償実施案件:令和5(2023)年度
案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | ||||
1 | タイ北部3県少数民族地域における自立支援事業 | (特活)グレーターメコンセンター | ターク県・メーホンソン県・チェンマイ県 | 79,379,365 | 302,435,380 |
2 | ターク県におけるミャンマー難民キャンプの住環境改善事業 | (特活)PEACE | ターク県 | 7,259,688 | 27,659,412 |
3 | タイ国ターク県におけるミャンマー人移民への保健医療サービス強化事業 | (特活)メータオ・クリニック支援 の会 |
ターク県 | 13,186,161 | 50,239,273 |
4 | タイ・カンチャナブリ県サンクラブリ郡におけるミャンマー避難民を含む脆弱な母子支援ボランティアの育成事業 | (特活)ピースウィンズ・ジャパン | カンチャナブリ県 | 9,070,537 | 34,558,746 |
5 | ターク県のミャンマー避難民キャンプを対象とした電気設備工事の教育訓練および設備改善事業 | (特活)BHNテレコム支援協議会 | ターク県 | 24,938,986 | 95,017,536 |
6 | タイ王国ターク県の移民学校に通う子どもたちの教育改善事業 | (公社)シャンティ国際 ボランティア会 |
ターク県 | 11,263,677 | 42,914,608 |
合計 | 145,098,413 | 552,824,955 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 令和4(2022)年度
案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
2201 | チュンポーン県チュンポーンパンヤーヌグーン学校における発達障害児等送迎車両整備計画 | チュンポーンパンヤーヌクーン学校 | チュンポーン県 | 2,108,500 | 7,253,240 | 引渡式 |
2202 | ペッチャブリー県パーデン区における多目的給水車整備計画 | ルアムジャイ・タームローイポー・ネットワーク・コミュニティエンタープライズ | ペッチャブリー県 | 5,915,000 | 20,347,600 | 引渡式 |
2203 | バンコク都における脆弱なコミュニティーのための冷蔵トラック整備計画 | スカラーズ・オブ・サステナンス財団 | バンコク都 | 1,652,900 | 5,685,976 | 引渡式 |
2204 | ターク県メソト総合病院移動診療車整備計画 | ワールドビジョン・タイランド | ターク県 | 3,088,700 | 10,625,128 | 引渡式 |
2205 | カンチャナブリー県における児童養護施設のための車両整備計画 | ドゥアン・プラティープ財団 | カンチャナブリー県 | 2,648,500 | 9,110,840 | 引渡式 |
合計 | 15,413,600 | 53,022,784 |
日本NGO連携無償実施案件:令和4(2022)年度
案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | ||||
1 | ラノーン県マングローブ林再生を通じた社会的弱者層生活向上プロジェクト(3年次) | オイスカ | ラノーン県 | 14,945,003 | 51,410,810 |
2 | ターク県におけるミャンマー難民キャンプの住環境改善事業 | ピース | ターク県 | 5,600,047 | 19,264,162 |
合計 | 20,545,050 | 70,674,972 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 令和3(2021)年度
案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
2101 | カンチャナブリー県職業訓練センターにおけるキノコ栽培所建設計画 | 国境警備警察学校職業訓練センター | カンチャナブリー県 | 2,663,000 | 9,160,720 | 引渡式 |
2102 | ナコンシータマラート県ワットバーントゥワット学校における校舎建設計画 | ワールドビジョン・タイランド | ナコンシータマラート県 | 3,810,000 | 13,106,400 | 引渡式 |
2103 | チョンブリー県プルータールアン区行政機構における要援護高齢者等のためのリフト付き送迎車両整備計画 | プルータールアン区行政機構 | チョンブリー県 | 1,872,100 | 6,440,024 | 引渡式 |
2104 | バンコク都およびパタヤにおける性産業従事者および脆弱層に対するHIV移動検査用車両・フードトラック整備計画 | スウィング | バンコク都 | 2,656,600 | 9,138,704 | 引渡式 |
2105 | ターク県メソト郡における脆弱なコミュニティーの子どものための教育センター建設計画 | スワニミット財団 | ターク県 | 3,345,700 | 11,509,208 | 引渡式 |
2106 | パンガー県における脆弱なコミュニティーの子供のための校舎新築計画 | 教育開発財団 | パンガー県 | 3,780,000 | 13,003,200 | 引渡式 |
合計 | 18,127,400 | 62,358,256 |
日本NGO連携無償実施案件:令和3(2021)年度
案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
1 | タイ国のミャンマー人移民を対象とした新型コロナウイルス感染症に関する人道支援事業 | メータオ・クリニック支援の会 | ターク県 | 14,103,150 | 48,514,835 | |
2 | ラノーン県マングローブ林再生を通じた社会的弱者層生活向上プロジェクト(2年次) | オイスカ | ラノーン県 | 17,549,511 | 67,370,318 | 署名式 |
合計 | 31,652,661 | 108,885,153 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 令和2(2020)年度
案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
2001 | チャイナート県ウタパオ区行政機構における高齢者支援センター建設計画 | ウタパオ区行政機構 | チャイナート県マノーロム郡 | 2,810,000 | 9,778,800 | 引渡式 |
2002 | ラーチャブリー県障害者保護・発達ホームにおける障害児のための車いすリフト付きバス整備計画 | ラーチャブリー県障害者保護・発達ホーム | ラーチャブリー県ムアンラーチャブリー郡 | 3,015,000 | 10,492,200 | 引渡式 |
2003 | ウボンラチャタニ県における社会的弱者向け福祉・医療車両整備計画 | 健康とシェアの財団 | ウボンラチャタニ県 | 2,044,000 | 7,113,120 | 引渡式 |
2004 | バンコクにおけるストリートチルドレンのための車両整備計画 | タイの子供財団 | バンコク都 | 1,313,400 | 4,574,120 | 引渡式 |
2005 | コンケン県における視覚障害者メディア制作・教育技術センター建設計画 | キリスト教視覚障害者財団 | コンケン県ムアンコンケン郡 | 3,528,500 | 12,279,180 | 署名式 |
2006 | シーサケット県ニコム3(グロムプラチャーソンクロ)学校における幼児教育のための校舎建設計画 | ニコム3(グロムプラチャーソンクロ)学校 | シーサケット県クカン郡 | 2,715,000 | 12,279,180 | 引渡式 |
2007 | シーサケット県バーンカユーン(カユーンシンスックサー)学校における校舎建設計画 | バーンカユーン(カユーンシンスックサー)学校 | シーサケット県ウトゥムポーンピサイ郡 | 2,815,000 | 9,796,200 | 引渡式 |
2008 | ターク県における民族のための移動図書館整備計画 | バーンパデ読書文化推進センター | ターク県 | 895,800 | 3,312,195 | 署名式 |
2009 | パンガー県における安全な送迎にむけた輸送計画 | 教育開発財団 | パンガー県 | 3,820,000 | 13,923,600 | 引渡式 |
合計 | 22,956,700 | 80,087,615 |
日本NGO連携無償実施案件:令和2(2020)年度
案件番号 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
1 | ラノーン県マングローブ林再生を通じた社会的弱者層生活向上プロジェクト(1年次) | オイスカ | ラノーン県 | 19,199,396 | 66,813,898 | 署名式 |
合計 | 19,199,396 | 66,813,898 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 令和元(2019)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | ||||||
1901 | 教育施設および研修 | マハーサラカーム県バーンムアンキーレックヤーナーン学校における校舎整備計画 | バーンムアンキーレックヤーナーン学校 | マハーサラカーム県ボーラブー郡 | 2,757,900 | 9,432,018 | 引渡式 |
1902 | 社会/福祉サービス | サムットプラーカーン県における障がい児のためのリフト付き送迎車両整備計画 | アジア車いす交流センター(タイ) | サムットプラーカーン県パンプリー郡バンプラー区 | 1,664,100 | 5,691,222 | 引渡式 |
1903 | 上水および下水-小規模システム | パンガー県児童教育センターにおける雨水貯留施設及び給水システム整備計画 | ニュー・ライト財団 | パンガー県タクアパー郡バンムワン区 | 1,158,000 | 3,960,360 | 引渡式 |
1904 | 基本的社会サービスに関するマルチセクター援助 | ナコンラチャシーマー県コーククラーン区行政機構における多目的給水車整備計画 | コーククラーン区行政機構 | ナコンラチャシーマー県プラタイ郡コーククラーン区 | 2,509,500 | 8,582,490 | 引渡式 |
1905 | 社会的保護、福祉サービス政策、計画、行政事務 | バンコク都ワットアルンにおける貧困孤児等のためのコミュニティラーニングセンター建設計画 | コミュニティラーニングセンター | バンコク都バンコクヤイ区 | 2,134,200 | 7,298,964 | 引渡式 |
1906 | 災害リスク軽減 | スラタニー県バーンサイガーム地域における水害避難センター建設計画 | バーンサイガーム学校 | スラタニー県プンピン郡 | 2,904,000 | 9,931,680 | 引渡式 |
1907 | 災害リスク軽減/農業水資源 | ナコンラーチャシーマー県ワンヒン町行政機構における旱魃対策と治水事業のための油圧ショベル整備計画 | ワンヒン町行政機構 | ナコンラーチャシーマー県ノーンデーン郡 | 2,522,000 | 8,625,240 | 引渡式 |
1908 | 社会的保護 | カンチャナブリー県サンクラブリー郡における児童保護事業用のピックアップトラック整備計画 | ワン・スカイ財団 | カンチャナブリー県サンクラブリー郡ノンルー区 | 911,500 | 3,117,330 | 引渡式 |
1909 | 教育施設および研修 | ラノーン県バーンパークナーム学校における校舎建設計画 | バーンパークナーム学校 | ラノーン県パークナーム区 | 2,909,900 | 9,951,858 | 引渡式 |
1910 | 保健教育 | ムクダーハーン県における社会的弱者に対する研修施設兼宿泊施設建設計画 | サイアムケア財団 | ムクダーハーン県ムアン郡ムクダーハーン区 | 3,700,000 | 12,654,000 | 引渡式 |
1911 | 地雷撤去 | タイ-カンボジア国境における地雷汚染対策計画 | ノルウェイ・ピープル・エイド | スリン県パノムドンラック郡等 | 4,545,700 | 15,546,294 | 引渡式 |
合計 | 27,716,800 | 94,791,456 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 平成30(2018)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
1801 | 都市開発と管理 | ナコンラチャシーマー県プラタイ区におけるゴミ収集車輌の整備計画 | プラタイ区行政機構 | ナコンラチャシーマー県プラタイ郡プラタイ区 | 959,000 | 3,126,340 |
1802 | 教育施設および研修 | カンチャナブリー県バーンウーロン学校における校舎整備計画 | ワールドビジョン・タイランド | カンチャナブリー県トーンパープーム郡 | 2,637,800 | 8,599,228 |
1803 | 農業教育/研修 | ペッチャブーン県ケックノイ区における持続可能な有機農業推進計画 | アノータイ財団 | ペッチャブーン県カオコー郡ケックノイ区 | 965,600 | 3,147,856 |
1804 | 教育施設および研修 | 隣国からの少数民族のための教員養成施設寮建設計画 | アセアン民族創造財団 | カンチャナブリ県サンクラブリ郡 | 3,325,000 | 10,839,500 |
1805 | 教育施設および研修 | シーサケット県バーンホンワーリー学校における校舎建設計画 | バーンホンワリー学校 | シーサケット県ムアンチャン郡タコーン区 | 2,655,000 | 8,655,300 |
1806 | 社会/福祉サービス | カンチャナブリー県バーンウンラック児童保護施設における通学のためのバス整備計画 | バーンウンラック財団 | カンチャナブリー県サンクラブリ郡 | 1,242,000 | 4,048,920 |
1807 | 地雷除去 | タイ-ラオス国境及びタイ-カンボジア国境における地雷汚染対策計画 | ノルウェイ・ピープル・エイド | ウボンラチャタ―ニー県ナージャルアイ郡等 | 4,610,900 | 15,031,534 |
1808 | 社会/福祉サービス | ナコンサワン県ワンナムラッド区における高齢者デイケアセンター建設計画 | ワンナムラッド区家族開発委員会 | ナコンサワン県パイサーリー郡ワンナムラッド区 | 3,035,000 | 9,894,100 |
合計 | 19,430,300 | 63,342,778 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 平成29(2017)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | ||||||
1701 | 社会/福祉サービス | ロイエット県における聴覚障がい者及び知的障がい者の学生のための送迎バス整備計画 | ロイエット県難聴者学校 | ロイエット県 | 3,000,000 | 9,360,000 | |
1702 | 基本的社会サービスに関するマルチセクター援助 | マハーサラカーム県ポーチャイ区行政機構給水車整備計画 | ポーチャイ区行政機構 | マハーサラカーム | 2,510,000 | 7,831,200 | |
1703 | 医療サービス | スラタニー県バーンナー町における要援護者等のための送迎車輌整備計画 | バーンナー町行政機構 | スラタニー県 | 1,993,000 | 6,218,160 | |
1704 | 医療サービス | バンコク都刑務所病院医療環境整備計画 | 刑務所病院 | バンコク都 | 2,867,200 | 8,945,664 | |
1705 | 都市開発と管理 | チャンタブリー県ムアン郡ゴクワーン区におけるゴミ収集車輌整備計画 | ゴクワーン町行政機構 | チャンタブリー県 | 2,410,000 | 7,519,200 | |
1706 | 社会/福祉サービス | チョンブリー県サンスク市における高齢者健康増進のための機材整備計画 | サンスク市行政機構 | チョンブリー県 | 905,000 | 2,823,600 | 引渡式 |
1707 | 教育施設および研修 | シーサケット県バーンノンプラークーン学校における校舎建設計画 | バーンノンプラークーン学校 | シーサケット県 | 2,655,000 | 8,283,600 | |
1708 | 雇用政策と管理運営 | タイにおける労働者の被害者保護および研修センター整備計画 | 労働者の権利推進ネットワーク財団 | パートゥムターニー県 | 2,997,000 | 9,350,640 | |
合計 | 19,337,200 | 60,332,064 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 平成28(2016)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
1601 | 医療サービス | カンチャナブリ県サンクラブリ郡における医療機器整備計画 | サーンジャイディークリニック | カンチャナブリ県 | 2,287,500 | 8,166,375 |
1602 | 教育施設および研修 | サラブリー県ムアレック郡におけるバーンラムソムプン学校の校舎建替え計画 | バーンラムソムプン学校 | サラブリー県 | 2,140,900 | 7,643,013 |
1603 | HIV/AIDSの社会緩和 | ケマラート病院におけるHIV/AIDS及びSTIsのヘルスケア推進センター建設計画 | ケマラート病院 | ウボンラチャターニー県 | 2,895,900 | 10,338,363 |
1604 | 防災 | マハーサラカーム県ドンヤイ区行政機構給水車整備計画 | ドンヤイ区行政機構 | マハーサラカーム県 | 2,360,000 | 8,425,200 |
1605 | 防災 | チュンポーン県カオチャイラート区行政機構多目的消防車整備計画 | カオチャイラート区行政機構 | チュンポーン県 | 2,415,000 | 8,621,550 |
1606 | 医療サービス | ソンクラ県ナモン郡における救急車整備計画 | ナモン郡病院 | ソンクラ県 | 2,009,000 | 7,172,130 |
1607 | 教育施設および研修 | コンケン県における視覚障害者のための校舎建設計画 | コンケン視覚障害者専門学校 | コンケン県 | 2,162,100 | 7,718,697 |
1608 | 医療サービス | ノンタブリ県における要援護高齢者等のための送迎車輌整備計画 | バーンシートーン町行政機構 | ノンタブリ県 | 2,317,700 | 8,274,189 |
合計 | 18,588,100 | 66,359,517 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 平成27(2015)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
1501 | 社会 / 福祉サービス | 就労移行支援事業所兼販売所整備計画 | アジア太平洋障害者センター(APCD) | バンコク | 2,009,200 | 6,831,280 |
1502 | 医療サービス | クウェー川クリスチャン病院救急車整備計画 | クウェー川クリスチャン病院 | カンチャナブリー県サンクラブリ郡 | 2,030,000 | 6,902,000 |
1503 | 医療サービス | HIV感染者及びAIDS患者のための入居型施設拡張計画 | グッド・シェパード・シスターズ (ノンカイ) | ノンカイ県ムアン郡 | 3,653,400 | 12,421,560 |
1504 | 教育施設および研修 | シーサケート県パユ郡バーンノーンムアン・ノーンテーン学校校舎再建計画 | バーンノーンムアン・ノーンテーン学校 | シーサケート県パユ郡 | 2,325,000 | 7,905,000 |
1505 | 医療サービス | コンケン県ナムポン郡サアード市要援護者デイケアセンター建設計画 | サアード市行政機構 | コンケン県ナムポン郡サアード市 | 2,397,000 | 8,149,800 |
1506 | 廃棄物管理 / 処分 | ターク県における廃棄物処理施設拡張計画 | 緊急援助と難民のためのカトリック事務所 | ターク県ターソングヤング郡 | 3,147,400 | 10,701,160 |
合計 | 15,562,000 | 52,910,800 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 平成26(2014)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
1401 | 社会 / 福祉サービス | スラム街の子供たちのための通学用のバス整備計画 | グッド・シェパード財団 | チョンブリー県パッタヤー特別市 | 1,004,000 | 3,192,720 |
1402 | 都市開発と管理 | チャイナート県サンカブリー郡ティアングテーにおけるゴミ収集車整備計画 | ティアングテー・タムボン行政機構 | チャイナート県サンカブリー郡タムボン・ティアングテー | 2,010,000 | 6,391,800 |
1403 | 基本保健インフラ | パンガー県クラブリチャイパット病院における薬剤保管庫整備計画 | クラブリチャイパット病院 | パンガー県クラブリ郡タムボン・クラ | 1,466,200 | 4,662,516 |
1404 | 結核対策 | タイ-ミャンマー国境のターク県における結核センター拡張計画 | マヒドン大学熱帯医学部、マヒドン大学オックスフォード大学熱帯医学研究所、ショクロマラリア研究所 | ターク県ワンパー村 | 2,381,800 | 7,574,124 |
1405 | 初等教育 | タイ-ミャンマー国境沿い遠隔村の学校における初等教育環境改善計画 | バーンキティラング国境警備警察学校 | カンチャナブリー県トーンパープーム郡チャレー区キティラング村 | 3,047,800 | 9,692,004 |
1406 | 地雷撤去および 戦争の爆発物遺物 | タイ-カンボジア国境におけるランドリリース法による地雷 / 不発弾撤去計画 | ピースロード・オーガニゼーション | ウボンラーチャターニー県ナムユーン郡 | 11,956,100 | 38,020,398 |
1407 | 人権 | カンチャナブリ県サンクラブリ郡における少数民族等のための障がい者自立支援センター建設および研修施設整備計画 | サンクラブリ・セーフハウス | カンチャナブリ県サンクラブリ郡フアイマライ村 | 2,912,300 | 9,261,114 |
合計 | 24,778,200 | 78,794,676 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 平成25(2013)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
1302 | 医療保健 | 新しいメータオ・クリニック建設計画 | メータオ・クリニック | ターク県 | 2,994,500 | 8,025,260 |
1303 | 教育研究 | ミャンマー難民の自立・帰還支援のための職業訓練施設建設計画 | 緊急援助と難民のためのカトリック事務所 | タイ-ミャンマー国境沿い9キャンプ | 3,453,000 | 9,254,040 |
1304 | 民生環境 | カンペーンペット県ノーンマイコーン区におけるゴミ処理場設置計画 | ノーンマイコーン区行政機構 | カンペーンペット県 | 2,932,200 | 7,858,296 |
1305 | 廃棄物管理 / 処分 | ルーイ県における資源リサイクル促進のためのゴミ処理施設整備計画 | 公共社会ボランティア協会 | ルーイ県 | 3,709,900 | 9,942,532 |
1306 | 農林水産 | 災害に強い農村づくりのためのワンマン川小流域灌漑設備整備計画 | ワンマン地区行政機構 | チャイナート県 | 3,257,100 | 8,729,028 |
1307 | 教育研究 | タイ-ミャンマー国境沿い貧困遠隔村に基礎教育を提供するための教師育成施設整備計画 | 弱者のための能力開発プロジェクトグループ | カンチャナブリ県 | 1,824,500 | 4,889,660 |
1308 | 社会 / 福祉サービス | シーサンワーン・コンケン学校における障害児のための特殊バス整備計画 | シーサンワーン・コンケン学校 | コンケン県 | 3,100,000 | 8,308,000 |
1309 | 基本保健インフラ | ピサヌローク県のトラバッガン学校におけるコミュニティ保健のための施設整備計画 | タバンガン学校 | ピサヌローク県 | 998,500 | 2,675,980 |
ピサヌローク県のタタキエン寺学校におけるコミュニティ保健のための施設整備計画 | タタキエン寺学校 | ピサヌローク県 | 999,700 | 2,679,196 | ||
スコータイ県のサラカイフッブ学校におけるコミュニティ保健のための施設整備計画 | サラカイフッブ学校 | スコータイ県 | 1,006,400 | 2,697,152 | ||
合計 | 24,275,800 | 65,059,144 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 平成24(2012)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
1201 | 民生環境 | 地域における経済的自立向上のための女性農民ネットワーク構築計画 | タイ貧困対策会 | パンガー、プーケット、クラビー、チュンポン、トラン、ナコンシタマラート、パッタルン、ウボンラチャタニ、スリン・シー サケット、サーケオ県 | 1,610,000 | 4,282,600 |
1202 | 民生環境 | ミャンマー人難民と近隣タイ人のための住居保全と生活の安定化計画 | 国境共同体 | タイ-ミャンマー国境沿い8キャンプ | 3,670,300 | 9,762,998 |
1203 | 災害対策 | 水害対策機材整備及び能力向上計画 | バーンクラブー地区コミュニティ組織議会 | シンブリ県 | 3,138,000 | 8,347,080 |
1204 | 医療保健 | 持続的な性の健康のためのコミュニティ能力強化計画 | AIDSネットワーク開発財団 | ガラシン県・ノンカーイ県・コンケン県 | 3,759,300 | 9,999,738 |
1205 | 民生環境 | 脆弱な女性や子どもを人身取引から守るための女性支援センター設置計画 | 人身取引対策同盟 | ウボンラチャタニ県 | 3,000,000 | 7,980,000 |
1206 | 農林水産 | ナコンサワン県パイサーリー郡における充足経済理念に基づく女性の所得創出計画 | パイサーリー郡女性開発委員会 | ナコンサワン県パイサーリー郡 | 2,881,500 | 7,664,790 |
1207 | 農林水産 | ソンクラー県サティンプラ郡における漁船の修理・維持管理センター設置計画 | ワールドビジョン財団タイランド | ソンクラー県サティンプラ郡 | 3,073,000 | 8,174,180 |
1210 | その他 | タイにおける人間の安全保障促進のための宗教間協力計画 | タイ宗教者平和会議 | サトゥーン、ソンクラー、ナコーンラチャシマ、バンコク | 2,975,800 | 7,915,628 |
1211 | 民生環境 | ピサヌローク県ムアン郡サモーケー区におけるごみ処理センター建設・リサイクル促進計画 | サモーケー区行政機構 | ピサヌローク県 | 1,885,400 | 5,015,164 |
1212 | 教育研究 | 難民帰還に向けた職業訓練計画 | アドラ・タイランド | タイ-ミャンマー国境沿い7キャンプ | 3,215,600 | 8,553,496 |
1213 | 医療保健 | ナコンパトム県における高齢者の生活の質の向上のための健康福祉情報センターの設置計画 | カセサート大学ガンペーンセーンキャンパス 教育発達学部 | ナコンパトム県 | 3,498,200 | 9,305,212 |
合計 | 32,707,100 | 87,000,886 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 平成23(2011)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
1101 | 農林水産 | ブリラム県ラムプライマート郡ノンドン区ノンクワン村村落開発パートナーシップ計画 | 人口と地域開発協会 | ブリラム | 3,266,800 | 8,983,700 |
1102 | 災害対策 | タイ-ミャンマー国境9難民キャンプのコミュニティーを基盤とした災害リスク削減計画 | 緊急援助と難民のためのカトリック事務所 | メーホンソン、ターク、カンチャナブリ、ラチャブリ | 3,576,700 | 9,835,925 |
1103 | 農林水産 | ペッチャブーン県ポーン川源流域における所得創出・支出軽減・食糧安全保障のための資源管理能力強化計画 | ペッチャブーン山地保護開発協会 | ペッチャブーン | 3,013,200 | 8,286,300 |
1104 | 農林水産 | ルーイ県プークラドゥン郡における所得向上のための複合農業及び農作物加工推進計画 | プークラドゥン自然農法ネットワーク | ルーイ | 3,490,000 | 9,597,500 |
1105 | 民生環境 | ブリラム県グラサン郡における持続的な森林資源管理のための住民組織の役割強化計画 | バーンブア区開発のための地方情報センター | ブリラム | 1,073,700 | 2,952,675 |
1106 | 医療保健 | パンガー県とその周辺のミャンマー人移民労働者のための保健活動及び緊急搬送計画 | 教育開発財団 | パンガー、スラタニ、プーケット | 3,017,100 | 8,297,025 |
1107 | 民生環境 | ローイエット県におけるコミュニティ林回復・保護のためのネットワーク構築計画 | 地方青年のための財団 | ローイエット | 3,308,600 | 9,098,650 |
1109 | 教育研究 | サムットサーコン県におけるミャンマー人移民労働者と子弟の生活の質の向上計画 | 労働者の権利推進ネットワーク財団 | サムットサーコン | 2,367,200 | 6,509,800 |
1110 | 民生環境 | クラビー県における伐採削減のための漁船加工と植林推進計画 | クラビー海愛好協会 | クラビー | 1,799,300 | 4,948,075 |
合計 | 24,912,600 | 68,509,650 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 平成22(2010)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
1001 | 医療保健 | タイ-ミャンマー国境地域の住民に対するリプロダクティブヘルス推進計画 | タイ家族計画協会(PPAT) | ターク・メーホンソーン | 1,943,200 | 5,363,232 |
1002 | 農林水産 | 持続的天然資源保護と所得向上を可能とする住民の能力強化計画 | ラウティアントーン・コミュニティ森林ネットワーク | チャイナート | 1,012,200 | 2,793,672 |
1003 | 医療保健 | シンブリ県3世代による高齢者の所得向上・健康増進計画 | 地方高齢者起業開発協会(REEDA) | シンブリ | 2,971,200 | 8,200,512 |
1004 | 農林水産 | ソンクラーム川支流生態系保護・回復計画 | 地元を愛する住民ネットワーク | ノンカイ・ブンカーン | 3,494,800 | 9,645,648 |
1005 | 農林水産 | クラテー森林保護・回復のための住民の能力向上計画 | クアオ村貯蓄組合 | チャイヤプーム | 3,157,800 | 8,715,528 |
1006 | 農林水産 | 無農薬野菜栽培推進のための住民の能力強化計画 | 無農薬農業推進学習センター | ナコンラチャシマ | 3,420,500 | 9,440,580 |
1007 | 農林水産 | 天然資源管理と持続可能な生活を実現するための青少年育成計画 | 未来のための青少年育成協会 | ウタイタニ | 1,128,500 | 3,114,660 |
合計 | 17,128,200 | 47,273,832 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力案件一覧: 平成21(2009)年度
案件番号 | 分野 | 案件名 | 団体名 | サイト | 申請金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイバーツ | 日本円 | |||||
0901 | 農林水産 | シーサケット県住民有機農法自立促進支援計画 | 足るを知る農村地域ワーキンググループ | シーサケット | 1,783,000 | 5,366,830 |
0902 | 農林水産 | プラチンンブリ県有機農法研修計画 | プラチンブリ県住民フォーラム開発活動 | プラチンブリ | 1,413,700 | 4,255,237 |
0903 | その他 | スラムコミュニティにおける居住環境整備計画 | コンケン県スラム再開発住民団体ネットワーク | コンケン | 5,991,700 | 18,035,017 |
0904 | 農林水産 | バンドン湾地域における環境改善及び住民の自立促進計画 | 生活のための森林海洋プロジェクト | スラタニ | 2,774,300 | 8,350,643 |
0905 | 教育研究 | タイーミャンマー国境地帯におけるミャンマー難民職業訓練計画 | ゾア難民支援団体・タイランド | メーホンソン・ターク・カンチャナブリ・ラチャブリ | 4,626,200 | 13,924,862 |
0906 | 農林水産 | ソンクラー湖周辺の環境改善及び自立促進計画 | ラックタレータイ協会 | ソンクラー・パッタルン | 2,888,300 | 8,693,783 |
0907 | 農林水産 | 地域資源管理のための地域住民の協力促進計画 | 持続的開発のための地域コミュニティグループ ドンナーターム・コミュニティ森林ネットワーク | ウボンラチャタニ | 1,850,600 | 5,570,306 |
0908 | 農林水産 | サゴヤシの有効利用による環境保全及び持続的農業開発計画 | ヤドホン協会 | トラン | 2,724,400 | 8,200,444 |
0909 | 農林水産 | ムーン川保全計画 | ムーン川流域開発ネットワーク | スリン | 2,785,300 | 8,383,753 |
